Home
Startseite
- Details
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 8207
25 Teilnehmer, jung und alt, bei Töginger
Jugend- und Hobbyspieler-Meisterschaft am 30.09.2023
Schach im Vereinslokal jeden Freitag
ab 18:00 für Kinder und Jugendliche und
Anfänger, Fortgeschrittene, Interessierte sind herzlich willkommen!
Die Mitgliedschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist kostenlos!
VERBANDSRUNDE
Die erste Mannschaft spielt 2023/2024 wieder in der Bezirksliga Oberbayern
Die zweite Mannschaft spielt 2023/2024 wieder in der Kreisliga Inn-Chiemgau
Jugendtraining
KLUBMEISTERSCHAFTEN
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Für Online-Training zum Teilnehmem dem Zoom-Meeting beitreten, einfach auf den Link klicken:
https://us04web.zoom.us/j/76563404841?pwd=TTUzYlNaeXNQd2tyVDltbmorQk9PUT09
Besucht uns auch auf
https://lichess.org/team/schachklub-toging
Ergebnisse Gruppe A
- Details
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 5009
SK Töging 2023/24 - KLUBMEISTERSCHAFT |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WertPkt | ||
01 | Fischer Bernhard | ||||||||
02 | Seeberger Bernd | ||||||||
03 | Breiteneicher Alfons | ||||||||
04 | Straßhofer Tobias | ||||||||
05 | Bieringer Konrad | ||||||||
06 | Fischer Manfred |
Runde 1 |
13.10.2023 | |||
Fischer Bernhard | Fischer Manfred | - | ||
Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | - | ||
Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | - |
Runde 2 |
10.11.2023 | |||
Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | - | ||
Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | - | ||
Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | - |
Runde 3 |
19.01.2024 | |||
Seeberger Bernd | Fischer Manfred | - | ||
Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | - | ||
Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | - |
Runde 4 |
09.02.2024 | |||
Fischer Manfred | Bieringer Konrad | - | ||
Fischer Bernhard | Straßhofer Tobias | - | ||
Seeberger Bernd | Breiteneicher Alfons | - |
Runde 5 |
08.03.2024 | |||
Breiteneicher Alfons | Fischer Manfred | - | ||
Straßhofer Tobias | Seeberger Bernd | - | ||
Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | - |
Gesamtwertung Schnellschachserie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
Straßhofer, Tobias | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | (1) | 32 |
Betschinger, Frank | (3) | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 31 |
Lux, Jürgen | 7 | 5 | 4 | (1) | 3 | 5 | 24 |
Krause, Christian | 6 | 6 | 5 | - | - | 2 | 19 |
Bieringer, Konrad | 5 | 3 | (0) | 3 | 1 | 3 | 15 |
Fischer, Bernhard | 4 | 1 | - | 2 | 2 | (0) | 9 |
Fischer, Manfred | - | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 9 |
Wolf, Udo | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
Freinecker, Martin | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Huber, Andreas | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
Rothenaicher, Roman | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Runde 1 | 04.11.2022 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
1. | Straßhofer, Tobias | 4,5 | 14,5 | 12,75 | 9 |
2. | Lux, Jürgen | 3,5 | 10,0 | 6,5 | 7 |
3. | Krause, Christian | 3,0 | 12,5 | 6,0 | 6 |
4. | Bieringer, Konrad | 3,0 | 12,5 | 5,5 | 5 |
5. | Fischer, Bernhard | 3,0 | 12,0 | 5,0 | 4 |
6. | Betschinger, Frank | 3,0 | 11,5 | 5,0 | 3 |
7. | Freinecker, Martin | 2,0 | 13,0 | 4,5 | 2 |
8. | Wolf, Udo | 2,0 | 11,5 | 2,0 | 1 |
9. | Rothenaicher, Roman | 1,0 | 12.0 | 1.0 | 0 |
Runde 2 | 02.12.2022 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
1. | Betschinger, Frank | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 8 |
2. | Krause, Christian | 3,0 | 11,5 | 7,0 | 6 |
3. | Lux, Jürgen | 2,5 | 13,0 | 3,75 | 5 |
3. | Straßhofer, Tobias | 2,5 | 13,0 | 3,75 | 5 |
5. | Bieringer, Konrad | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 3 |
6. | Fischer, Manfred | 2,0 | 15,0 | 5,00 | 2 |
7. | Fischer, Bernhard | 2,0 | 10,5 | 3,00 | 1 |
8. | Huber, Andreas | 0,5 | 14,5 | 1,25 | 0 |
Runde 3 | 13.01.2023 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
1. | Betschinger, Frank | 4,5 | 13,0 | 12,00 | 8 |
2. | Straßhofer, Tobias | 3,5 | 14,0 | 7,75 | 6 |
3. | Krause, Christian | 3,5 | 12,5 | 6,25 | 5 |
4. | Lux, Jürgen | 2,0 | 14,0 | 4,25 | 4 |
5. | Fischer, Manfred | 2,0 | 12,5 | 3,00 | 3 |
6. | Wolf, Udo | 2,0 | 12,5 | 2,50 | 2 |
7. | Huber, Andreas | 1,5 | 10,5 | 2,50 | 1 |
8. | Bieringer, Konrad | 1,0 | 11,0 | 1,75 | 0 |
Runde 4 | 03.02.2023 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
|
1. | Straßhofer, Tobias | 5,0 | 10,00 | 6 | |
2. | Betschinger, Frank | 4,0 | 6,00 | 4 | |
3. | Bieringer, Konrad | 2,5 | 2,50 | 3 | |
4. | Fischer, Bernhard | 2,0 | 2,50 | 2 | |
5. | Lux, Jürgen | 1,0 | 0,50 | 1 | |
6. | Huber, Andreas | 0,5 | 1,00 | 0 |
Runde 5 | 03.03.2023 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
|
1. | Straßhofer, Tobias | 5,0 | 10,00 | 6 | |
2. | Betschinger, Frank | 4,0 | 6,00 | 4 | |
3. | Lux, Jürgen | 2,0 | 2,50 | 3 | |
4. | Fischer, Bernhard | 2,0 | 2,00 | 2 | |
5. | Bieringer, Konrad | 1,5 | 2,25 | 1 | |
6. | Fischer, Manfred | 0,5 | 0,75 | 0 |
Runde 6 | 21.04.2023 | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg |
Punkte Gesamtwertung |
1. | Betschinger, Frank | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 7 |
2. | Lux, Jürgen | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 5 |
3. | Fischer, Manfred | 3,0 | 12,5 | 6,0 | 4 |
4. | Bieringer, Konrad | 2,5 | 10,0 | 4,0 | 3 |
5. | Krause, Christian | 2,5 | 9,5 | 4,0 | 2 |
6. | Straßhofer, Tobias | 2,0 | 14,0 | 4,5 | 1 |
7. | Fischer, Bernhard | 2,0 | 12,5 | 3,5 | 0 |
A-Klasse 2021/22 |
SK Töging 2021/22 - KLUBMEISTERSCHAFT |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WertPkt | ||
01 | Debus Alexander | + | |||||||||
02 | Krause Christian | 1/2 | + | 1/2 | |||||||
03 | Bieringer Konrad | 0 | + | 0 | |||||||
04 | Lux Jürgen | 0 | + | 0 | |||||||
05 | Fischer Bernhard | 1 | + | 1 | |||||||
06 | Straßhofer Tobias | 1 | + | 1 | |||||||
07 | Fischer Manfred | 1/2 | + | 1/2 | |||||||
08 | Spielfrei | - | - | - | - | - | - | - |
Runde 1 |
29.10.2021 | |||
Spielfrei | Debus Alexander | - | - | + |
Fischer Manfred | Krause Christian | 1/2 | - | 1/2 |
Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | 1 | - | 0 |
Fischer Bernhard | Lux Jürgen | 1 | - | 0 |
Runde 2 |
19.11.2021 | |||
Fischer Bernhard | Spielfrei | - | ||
Lux Jürgen | Straßhofer Tobias | - | ||
Bieringer Konrad | Fischer Manfred | - | ||
Krause Christian | Debus Alexander | - |
Runde 3 |
21.01.2022 | |||
Spielfrei | Krause Christian | - | ||
Debus Alexander | Bieringer Konrad | - | ||
Fischer Manfred | Lux Jürgen | - | ||
Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | - |
Runde 4 |
11.02.2022 | |||
Straßhofer Tobias | Spielfrei | - | ||
Fischer Bernhard | Fischer Manfred | - | ||
Lux Jürgen | Debus Alexander | - | ||
Bieringer Konrad | Krause Christian | - |
Runde 5 |
04.03.2022 | |||
Spielfrei | Bieringer Konrad | - | ||
Krause Christian | Lux Jürgen | - | ||
Debus Alexander | Fischer Bernhard | - | ||
Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | - |
Runde 6 |
25.03.2022 | |||
Fischer Manfred | Spielfrei | - | ||
Straßhofer Tobias | Debus Alexander | - | ||
Fischer Bernhard | Krause Christian | - | ||
Lux Jürgen | Bieringer Konrad | - |
Runde 7 |
22.04.2022 | |||
Spielfrei | Lux Jürgen | - | ||
Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | - | ||
Krause Christian | Straßhofer Tobias | - | ||
Debus Alexander | Fischer Manfred | - |
A-Klasse 2019/20 |
SK Töging 2019/20 - KLUBMEISTERSCHAFT |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | Punkte | WertPkt | ||
01 | Fischer Manfred | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||
02 | Lux Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |||||||||
03 | Breiteneicher Alfons | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
04 | Krause Christian | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||
05 | Debus Alexander | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | |||||||||
06 | Bieringer Konrad | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
07 | Straßhofer Tobias | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||
08 | Schneider Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | ||||||||
09 | Fischer Bernhard | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||
10 | Weitzel Hans-Peter | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ||||||||
11 | Seeberger Bernd | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Runde 1 |
27.09.19 | |||
Fischer Manfred | - | - | + | |
Seeberger Bernd | Lux Jürgen | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Breiteneicher Alfons | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Krause Christian | 1/2 | - | 1/2 |
Schneider Peter | Debus Alexander | 0 | - | 1 |
Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | 1 | - | 0 |
Runde 2 |
18.10.19 | |||
Straßhofer Tobias | + | - | - | |
Bieringer Konrad | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Debus Alexander | Fischer Bernhard | 0 | - | 1 |
Krause Christian | Weitzel Hans-Peter | - | ||
Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | 1/2 | - | 1/2 |
Lux Jürgen | Fischer Manfred | 0 | - | 1 |
Runde 3 |
08.11.19 | |||
Lux Jürgen | - | - | + | |
Fischer Manfred | Breiteneicher Alfons | 1/2 | - | 1/2 |
Seeberger Bernd | Krause Christian | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Debus Alexander | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Bieringer Konrad | 0 | - | 1 |
Schneider Peter | Straßhofer Tobias | 0 | - | 1 |
Runde 4 |
29.11.19 | |||
Schneider Peter | + | - | - | |
Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | 1/2 | - | 1/2 |
Bieringer Konrad | Weitzel Hans-Peter | 1 | - | 0 |
Debus Alexander | Seeberger Bernd | 0 | - | 1 |
Krause Christian | Fischer Manfred | 0 | - | 1 |
Breiteneicher Alfons | Lux Jürgen | 1 | - | 0 |
Runde 5 |
17.01.20 | |||
Breiteneicher Alfons | - | - | + | |
Lux Jürgen | Krause Christian | 0 | - | 1 |
Fischer Manfred | Debus Alexander | 1 | - | 0 |
Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Straßhofer Tobias | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Runde 6 |
07.02.20 | |||
Fischer Bernhard | + | - | - | |
Schneider Peter | Weitzel Hans-Peter | 1/2 | - | 1/2 |
Straßhofer Tobias | Seeberger Bernd | 1 | - | 0 |
Bieringer Konrad | Fischer Manfred | - | ||
Debus Alexander | Lux Jürgen | - | - | + |
Krause Christian | Breiteneicher Alfons | 1 | - | 0 |
Runde 7 |
28.02.20 | |||
Krause Christian | - | - | + | |
Breiteneicher Alfons | Debus Alexander | + | - | - |
Lux Jürgen | Bieringer Konrad | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | 1 | - | 0 |
Seeberger Bernd | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Weitzel Hans-Peter | Fischer Bernhard | 0 | - | 1 |
Runde 8 |
20.03.20 | |||
Weitzel Hans-Peter | + | - | - | |
Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | - | ||
Schneider Peter | Fischer Manfred | - | ||
Straßhofer Tobias | Lux Jürgen | - | ||
Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | - | ||
Debus Alexander | Krause Christian | - | - | + |
Runde 9 |
03.04.20 | |||
Debus Alexander | - | - | + | |
Krause Christian | Bieringer Konrad | 1/2 | - | 1/2 |
Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | - | ||
Lux Jürgen | Schneider Peter | - |
|
|
Fischer Manfred | Fischer Bernhard | 1/2 | - | 1/2 |
Seeberger Bernd | Weitzel Hans-Peter | - |
Runde 10 |
08.05.20 | |||
Seeberger Bernd | + | - | - | |
Weitzel Hans-Peter | Fischer Manfred | - | ||
Fischer Bernhard | Lux Jürgen | - | ||
Schneider Peter | Breiteneicher Alfons | - |
|
|
Straßhofer Tobias | Krause Christian | - | ||
Bieringer Konrad | Debus Alexander | + | - | - |
Runde 11 |
29.05.20 | |||
Bieringer Konrad | - | - | + | |
Debus Alexander | Straßhofer Tobias | - | - | + |
Krause Christian | Schneider Peter | - | ||
Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | - |
|
|
Lux Jürgen | Weitzel Hans-Peter | - | ||
Fischer Manfred | Seeberger Bernd | - |