Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 4

Gestern 25

Woche 29

Monat 741

Insgesamt 81554

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

 

Schnellschachmeisterschaft 2023/2024 als Serie
 
 Gesamtwertung Schnellschachserie  1  2  3  4  5  6  Gesamt
 Straßhofer Tobias  6            
 Huber Andreas  4            
 Betschinger Frank  3            
 Fischer Bernhard  2            
 Krause Christian  1            
 Bieringer Konrad  0            
               
               
               
               
               
               
 
  Runde 1 27.10.2023  
Platz Teilnehmer Punkte

Punkte

Gesamtwertung 

 1.  Straßhofer Tobias  4  6
 2.  Huber Andreas  3,5  4
 3.  Betschinger Frank  3  3
 4.  Fischer Bernhard  2  2
 5.  Krause Christian  1,5  1
 6.  Bieringer Konrad  0  0
 
 
 
  Runde 2 24.11.2023      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
  Runde 3 08.12.2023      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
  Runde 4 26.01.2024      
Platz Teilnehmer Punkte   SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

           
           
           
           
           
           
 
 
  Runde 5 23.02.2024      
Platz Teilnehmer Punkte   SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

           
           
           
           
           
           
 
 
  Runde 6 22.03.2024      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

           
           
           
           
           
           
           
 
 

 

 
 
Vereinsmeisterschaft 2022/2023 als Schnellschachserie
 
 Gesamtwertung Schnellschachserie  1  2  3  4  5  6  Gesamt
 Straßhofer, Tobias  9  5  6  6  6 (1)  32
 Betschinger, Frank (3)  8  8  4  4  7  31
 Lux, Jürgen  7  5  4 (1)  3  5  24
 Krause, Christian  6  6  5  -  -  2  19
 Bieringer, Konrad  5  3 (0)  3  1  3  15
 Fischer, Bernhard  4  1  -  2  2 (0)  9
 Fischer, Manfred  -  2  3  -  0  4  9
 Wolf, Udo  1  -  2  -  -  -  3
 Freinecker, Martin  2  -  -  -  -  -  2
 Huber, Andreas  -  0  1  0  -  -  1
 Rothenaicher, Roman  0  -  -  -  -  -  0
               
 
  Runde 1 04.11.2022      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

1.  Straßhofer, Tobias 4,5  14,5  12,75  9
2.  Lux, Jürgen 3,5  10,0  6,5  7
3.  Krause, Christian 3,0  12,5  6,0  6
4.  Bieringer, Konrad 3,0  12,5  5,5  5
5.  Fischer, Bernhard 3,0 12,0 5,0 4
6.  Betschinger, Frank 3,0 11,5 5,0 3
7.  Freinecker, Martin 2,0 13,0 4,5 2
8.  Wolf, Udo 2,0 11,5 2,0 1
9.  Rothenaicher, Roman 1,0 12.0 1.0 0
 
 
 
  Runde 2 02.12.2022      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

1.  Betschinger, Frank 5,0 10,0 10,0 8
2.  Krause, Christian 3,0 11,5 7,0 6
3.  Lux, Jürgen 2,5 13,0 3,75 5
3.  Straßhofer, Tobias 2,5 13,0 3,75 5
5.  Bieringer, Konrad 2,5 12,5 5,25 3
6.  Fischer, Manfred 2,0 15,0 5,00 2
7.  Fischer, Bernhard 2,0 10,5 3,00 1
8.  Huber, Andreas 0,5 14,5 1,25 0
 
 
  Runde 3 13.01.2023      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

 1.  Betschinger, Frank 4,5 13,0 12,00 8
 2.  Straßhofer, Tobias 3,5 14,0 7,75 6
 3.  Krause, Christian 3,5 12,5 6,25 5
 4.  Lux, Jürgen 2,0 14,0 4,25 4
 5.  Fischer, Manfred 2,0 12,5 3,00 3
 6.  Wolf, Udo 2,0 12,5 2,50 2
 7.  Huber, Andreas 1,5 10,5 2,50 1
 8.  Bieringer, Konrad 1,0 11,0 1,75 0
 
 
  Runde 4 03.02.2023      
Platz Teilnehmer Punkte   SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

 1.  Straßhofer, Tobias 5,0   10,00 6
 2.  Betschinger, Frank 4,0   6,00 4
 3.  Bieringer, Konrad 2,5   2,50 3
 4.  Fischer, Bernhard 2,0   2,50 2
 5.  Lux, Jürgen 1,0   0,50 1
 6.  Huber, Andreas 0,5   1,00 0
 
 
  Runde 5 03.03.2023      
Platz Teilnehmer Punkte   SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

 1.  Straßhofer, Tobias  5,0    10,00 6
 2.  Betschinger, Frank  4,0    6,00 4
 3.  Lux, Jürgen  2,0    2,50 3
 4.  Fischer, Bernhard  2,0    2,00 2
 5.  Bieringer, Konrad  1,5    2,25 1
 6.  Fischer, Manfred  0,5    0,75 0
 
 
  Runde 6 21.04.2023      
Platz Teilnehmer Punkte  Buchh SoBerg 

Punkte

Gesamtwertung 

 1.  Betschinger, Frank  5,0  11,0  11,0 7
 2.  Lux, Jürgen  3,0  13,0  6,0 5
 3.  Fischer, Manfred  3,0  12,5  6,0 4
 4.  Bieringer, Konrad  2,5  10,0  4,0 3
 5.  Krause, Christian  2,5  9,5  4,0 2
 6.  Straßhofer, Tobias  2,0  14,0  4,5 1
 7.  Fischer, Bernhard  2,0  12,5  3,5 0
 
 

 

Schnellschach Sommerturnier 04

10min/5sec

  vom 28.09.2018

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Prediger Rupert 5 0 0 5,00 12,5  
02 Dr. Betschinger Frank 3 1 1 3,50 11,50  
03 Stadler Sebastian 3 0 2 3,00 16,50  
04 Knollmüller Peter 3 0 2 3,00 11,00  
05 Bieringer Konrad 3 0  2 3,00 8,00  
06 Straßhofer Tobias 2 1 2 2,50 14,50  
07 Stöhr Helmut 1 2 2 2,00 13,00  
08  Lindner Ludwig 2 0 3 2,00 12,00  
09 Felber Norbert 1 0 4 1,00 12,00  

 

 

 

Schnellschach Sommerturnier 03
10min/5sec
vom 14.09.2018

 

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Prediger Rupert 4 1 0 4,5 13,5 11,50
02 Betschinger Frank 3 2 0 4,0 14,5 10,75
03 Dullinger Klaus 3 0 2 3,0 14,5 6,00
04 Stöhr Helmut 3 0 2 3,0 14,0 5,50
05 Schmid Max 2 2 1 3,0 11,5 6,50
06 Bieringer Konrad 2 1 2 2,5 11,5 4,00
07 Fischer Bernhard 2 1 2 2,5 11,5 4,00
08 Herlt Klaus 2 0 3 2,0 13,5 3,50
09 Straßhofer Tobias 2 0 3 2,0 11,5 4,00
10 Herdt Andree 2 0 3 2,0 11,0 3,00
11 Knollmüller Peter 1 1 3 1,5 9,0 2,00

 

 

 

 

Schnellschach Sommerturnier 02
10min/5sec
vom 31.8.2018

 

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Straßhofer Tobias 5  0 0 5.0 14.0 14.00
02  Stöhr Helmut 4 0 1 4.0 14.0 9.00
03  Stadler Sebastian 3 0 2 3.0 13.5 6.00
04  Knollmüller Petrus 3 0 2 3.0 13.0 4.00
05  Herlt KLaus 2 1 2 2.5 10.5 3.75
06  Fischer Manfred 2 0 3 2.0 16.5 4.50
07  Bieringer Konrad 2 0 3 2.0 12.5 1.50
08  Herdt Andre 2 0 3 2.0 9.5 1.50
09  Lindner Ludwig 1 1  3 1.5 10.5 1.25
10  Fölber Norbert 0 0 5 0.0 11.0 0.00

 

 

Sommer Schnellschach 04

10min/5sec

am 06.10.2017

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Fußeder Walter 5 0 0 5.0 11.5 11.50
02  Straßhofer Tobias 3 1 1  3.5  12.5 6.50
03  Gretzinger Heinz 1 2 2  2.0 14.5 4.75
04  Knollmüller Peter 1 2 2  2.0 14.0 3.75
05  Fischer Manfred 2 0 3  2.0  14.0 3.50
06  Dr. Betschinger Frank 2 0 3  2.0  12.5 3.50
07  Breiteneicher Alfons 2 0 3  2.0  9.5 4.00
08  Bieringer Konrad  1 1 3  1.5  11.5 3.00

 

 

Sommer Schnellschach 03

10min/5sec

am 29.09.2017

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Sraßhofer Tobias 4 0 1 4.0 11.0 8,50
02  Dr.Betschinger Frank 3  0 2 3.0 14.0 7.00
03  Fischer Manfred 3 0 2 3.0 13,5 7.50
04  Gretzinger Heinz 3 0 2 3.0 12.5 7.00
05  Stöhr Helmut (AÖ) 3 0 2 3.0 10.0 4.50
06  Bieringer Konrad 2 1 2 2.5 12.0 5.00
07  Lindner Ludwig 1 1 3 1,5 12.0 2.00

 

 

Sommer Schnellschach 02

10min/5sec

am 15.09.2017

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Fischer Bernhard 4 1 0 4.5   9.00
02  Straßhofer Tobias 4 0 1 4.0   6.50
03  Bieringer Konrad 2 2 1 3.0   5.00
04  Suttner Johann (AÖ)  1 1 3 1.5   2.50
05  Lindner Ludwig 1 0 4 1.0   1.50
06  Gretzinger Heinz 1 0 4 1.0   1.00

 

Sommer Schnellschach 01

10min/5sec

am 08.09.2017

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Fußeder Walter 4 0 1 4.0   7.50
02  Fischer Manfred 3 1 1 3.5   8.50
03  Straßhofer Tobias 2 0 3 2.0   5.00
04  Gretzinger Heinz 1 2 2 2.0   4.75
05  Knollmüller Peter 1 2 2 2.0   3.75
06  Bieringer Konrad 1 1 3 1.5   3.00

 

 

Sommer Schnellschach 05

10min/5sec

am 30.09.2016

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Bieringer Konrad 4 0 1 4,0 16,5 8,00
02 Knollmüller Peter 4 0 1 4,0 20,5 7,00
03 Fischer Bernhard 3 0 2 3,0 20,0 5,00
04 Dr. Betschinger Frank 3 0 2 3,0 17,0 4,00
05 Straßhofer Tobias 1 0 4 1,0 14,0 0,00
06 Felber Norbert 0 0 5 0,0 21,0 0,00

 

Sommer Schnellschach 04 

10min/5sec 

am 23.09.2016 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Fußeder Walter 5 0 1 5,0 16,5 12,50
02  Bieringer Konrad 4 0 2 4,0 20,5 13,50
03  Straßhofer Tobias 4 0 2 4,0 20,0 11,00
04  Dr. Betschinger Frank 4 0 2 4,0 17,0 10,00
05 Knollmüller Peter 4 0 2 4,0 14,0 6,00
06  Geiger Julian 3 0 3 3,0 21,0 10,00
07  Dähne Christian 2 0 4 2,0 18,0

3,50

08  Popow Alexander 2 0  4 2,0 18,0 2,00
09  Lindner Ludwig 1 1 4 1,5 17,5 2,25
10  Suttner Johann 0 1 5 0,5 17,5 0,75

 

 

Sommer Schnellschach 03 

10min/5sec 

am 16.09.2016
 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Bieringer Konrad 3 0 1 3,0   5,00
02  Straßhofer Tobias  2  0 2 2,0   4,50
03  Dr. Betschinger Frank 2 0  2 2,0   3,50
04  Popow Alexander 1 1 2 1,5   2,75
05 Geiger Julian  1 1 2 1,5   2,75

  

 

Sommer Schnellschach 02

10min/5sec 

am 09.09.2016

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Dr. Fußeder Walter 6 1 0 6,5   19,25
02 Straßhofer Tobias 6 0 1 6,0   15,50
03 Geiger Julian 4 1 2 4,5   11,25
04  Stöhr Helmut 4 0 3 4,0   7,00
05  Herdt Andre 3 0 4 3,0   5,50
06  Gillhuber Max 3 0 4 3,0   4,00
07  Bieringer Konrad 1  0 6 1,0   0,00
08 Lindner Ludwig 0  0 7 0,0   0,00

  

 

Sommer Schnellschach 01 

10min/5sec

am 2.09.2016

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Straßhofer Tobias  4 0 0 4,0   6.00
02  Bieringer Konrad 2 1 1 2,5   2,25
03  Stöhr Helmut 2 1  1 2,5   2,25
04  Suttner Johann 1 0 3 1,0   0,00
05  Herdt Andre 0 0 4 0,0   0,00

 

 

Schnellschach

10min/5sec

am 2.10.2015

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Straßhofer Tobias 5 1 0 5,5 15,5 14,50
02  Dr.Fußeder Walter 4 0 2 4,0 19,5 10,50
03  Stöhr Helmut 4 0 2 4,0 18,5 9,50
03 Dr. Betschinger Frank 4 0  2 4,0 18,5 9,50
05 Geiger Julian 2 1 3 2,5 18,5 6,75
06 Bieringer Konrad 2 1 3 2,5 18,5 5,50
07 Gretzinger Heinz 1 1 4 1,5 19,5 4,00
08             -
09              
10              

September-Schnellschach

10 min./ 5 sec

am 25. 9. 2015

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Betschinger Frank 5 1 0 5,5 17,5 16,00
02  Straßhofer Tobias 4 0 2 4,0 19.0 10,00
03  Stöhr Helmut 3 2 1 4,0 15,5 8,50
04  Herdt Andre 3 1 2 3,5 21,0 10,00
05 Gillhuber Max 3  1 2 3,5 18,5 7,50
06  Geiger Julian  2 2  2 3,0 18,5 8,00
07 Fischer Bernhard 2 1 3 2,5 19,0 5,00
08  Bieringer Konrad 2 0 4 2,0 15,0 4,00
09  Gretzinger Heinz 0 5 1,0 19,5 1,00
10 Lindner Ludwig 1 0 5 1,0 16,5 2,00

September- Schnellschachturnier

10 Min. / 5 Sek.

am 18.9.2015

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Straßhofer Tobias 5 1 0 5,5 18.0 16.50
02  Dr. Betschinger Frank 4 0 2 4,0 19,5 10,00
03  Stratmann Oliver 4 0 2 4,0 18,5 9.00
04  Wolf Udo 4  0 2 4,0 14,5 10,00
05  Bieringer Konrad 3 1 2 3,5 21,5 12,25
06  Geiger Julian 3 0 3 3,0 20,0 6,50
07  Gretzinger Heinz 3 0 3 3,0 19,5 7.00
08  Gillhuber Max 2 2 2 3,0 13,5 6,00
09  Lindner Ludwig 2 1 3 2,5 18,5 5,25
10  Herdt Andre 2 0 4 2,0 22,0 7,00
11  Suttner Johan 1 1 4 !,5 18,0 4,25

September- Schnellschachturnier

10 Min. / 5 Sek.

 

am 11.9.2015

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Siegmeth Hugo 5 1 0 5,5 17,0 15,25
02  Straßhofer Tobias 4 0 2 4,0 18,5 10,00
03  Fischer Bernhard 3 1 2 3,5 2o,5 10,50
04  Geiger Julian 3  1 2 3,5 20,5 9,25
05  Stöhr Helmut 2 3 1 3,5 19,0 9,75
06  Lindner4 Ludwig 3 0 3 3,0 14,5 7,00
07  Habermann Andre 2 1 3 2,5 20,0 6,50
08  Herdt Andre 2 1 3 2,5 15,5 6,25
09  Werdelmann Frithjo 2 0 4 2,0 20,5 5,50

 

September- Schnellschachturnier

10 Min. / 5 Sek.

 

am 4.9.2015

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Walter Fußeder 5  0  0 5   -
02  Tobias Straßhofer 4  0  1 4   -
03  Hr. Suttner (AÖ)  2  0  3 2   -
04  Max Gillhuber 2  0  3 2   -
05  Ludwig Lindner 2  0 3 2   -
06  Karl Kriehuber 0 0 5 0   -

 

Sommerfest SK Töging am 25.6.2015

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Siegmeth Hugo 4 0 1 4,00 14,00 10,00
02  Fischer Bernhard 4 0 1 4,00 12,00 8,00
03  Popow Alexander 4 0 1 4,00 11,50 9,50
04  Fischer Manfred 3 0 2 3,00 11,50 5,50
05  Dr.Fußeder Walter 3 0 2 3,00 11,50 5,50
06 Gretzinger Heinz 3 0 2 3,00 11,00 5,00
07  Bieringer Konrad 2 0 3 2,00 18,00 6,00
08  Straßhofer Tobias 2 0 3 2,00 16,50 5,50
09 Herdt Andre 2 0 3 2,00 12,00 2,00
10 Lindner Ludwig 1 1 3 1,50 8,50 1,25
11 Segert Rade 1 0 4 1,00 12,00 0,50
12 Seeberger Bernd 0 1 4 0,50 11,50 0,75

     

        

Thementurnier am 18.7.2014

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Dr. Betschinger Frank 3 0 1 3.0   5.00
02 Straßhofer Tobias 3  0 1 3.0   4.00
03  Dr. Fußeder Walter 2 0 2 2.0   3.00
04 Bieringer Konrad 2  0 2 2.0   2.00
05 Lindner Ludwig 0 0 4 0.0   0.00

 

 

 Schnellschachmeisterschaft 2013    8. u.15.11.2013

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Straßhofer Tobias 4 1 0 4,5 14,0 12,50
02 Dr. Betschinger Frank 4 0 1 4,0 11,5 7,00
03 Debus Alexander 2  2 1 3,0 14,0 7,25
04  Fischer Bernhard 3 0 2 3,0 12,0 4,50
05  Gretzinger Heinz 3 0 2 3,0 10,5 6,50
06  Bieringer Konrad 2 1 2 2,5 11,0 2,00
07 Seeberger Bernd 2 0 3 2,0 14,0 2,50
08 Lindner Ludwig 1 2 2 2,0 12,5 2,75
09 Breiteneicher Alfons 1 0 4 1,0 12,0 0,00
10 Gillhuber Max 0 0 5 0,0 11,0 0,00


 

Lebkuchenturnier am 07.12.2012

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Dr. Walter Fußeder 4 0 1 4 14 -
02 Dr. Frank Betschinger 4 0 1 4 12 -
03 Jürgen Neumerkel 3 0 2 3 15 -
04 Konrad Bieringer 3 0 2 3 13 -
05 Alfons Breiteneicher 2 0 3 2 11 -
06 Bernd Seeberger 2 0 3 2 11 -
07 Max Gillhuber 1 0 4 1 12 -
08 Ludwig Lindner 1 0 4 1 12 -

 

 

Schnellschachmeisterschaft 2012

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Dr.Frank Betschinger 4 1 0 4,5 - 8,75
02 Tobias Straßhofer 3 1 1 3,5 - 6,25
03 Konrad Bieringer 3 1 1 3,5 - 5,75
04 Alexander Popow 1 1 3 1,5 - 2,25
05 Andree Herdt 1 1 3 1,5 - 1,75
06 Ludwig Lindner 0 1 4 0,5 - 0,75

 

 

 

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.