A-Klasse 2019/20 |
SK Töging 2019/20 - KLUBMEISTERSCHAFT |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | Punkte | WertPkt | ||
01 | Fischer Manfred | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||
02 | Lux Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |||||||||
03 | Breiteneicher Alfons | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
04 | Krause Christian | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||
05 | Debus Alexander | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | |||||||||
06 | Bieringer Konrad | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
07 | Straßhofer Tobias | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||
08 | Schneider Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | ||||||||
09 | Fischer Bernhard | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||
10 | Weitzel Hans-Peter | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ||||||||
11 | Seeberger Bernd | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Runde 1 |
27.09.19 | |||
Fischer Manfred | - | - | + | |
Seeberger Bernd | Lux Jürgen | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Breiteneicher Alfons | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Krause Christian | 1/2 | - | 1/2 |
Schneider Peter | Debus Alexander | 0 | - | 1 |
Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | 1 | - | 0 |
Runde 2 |
18.10.19 | |||
Straßhofer Tobias | + | - | - | |
Bieringer Konrad | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Debus Alexander | Fischer Bernhard | 0 | - | 1 |
Krause Christian | Weitzel Hans-Peter | - | ||
Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | 1/2 | - | 1/2 |
Lux Jürgen | Fischer Manfred | 0 | - | 1 |
Runde 3 |
08.11.19 | |||
Lux Jürgen | - | - | + | |
Fischer Manfred | Breiteneicher Alfons | 1/2 | - | 1/2 |
Seeberger Bernd | Krause Christian | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Debus Alexander | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Bieringer Konrad | 0 | - | 1 |
Schneider Peter | Straßhofer Tobias | 0 | - | 1 |
Runde 4 |
29.11.19 | |||
Schneider Peter | + | - | - | |
Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | 1/2 | - | 1/2 |
Bieringer Konrad | Weitzel Hans-Peter | 1 | - | 0 |
Debus Alexander | Seeberger Bernd | 0 | - | 1 |
Krause Christian | Fischer Manfred | 0 | - | 1 |
Breiteneicher Alfons | Lux Jürgen | 1 | - | 0 |
Runde 5 |
17.01.20 | |||
Breiteneicher Alfons | - | - | + | |
Lux Jürgen | Krause Christian | 0 | - | 1 |
Fischer Manfred | Debus Alexander | 1 | - | 0 |
Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | 0 | - | 1 |
Weitzel Hans-Peter | Straßhofer Tobias | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Bernhard | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Runde 6 |
07.02.20 | |||
Fischer Bernhard | + | - | - | |
Schneider Peter | Weitzel Hans-Peter | 1/2 | - | 1/2 |
Straßhofer Tobias | Seeberger Bernd | 1 | - | 0 |
Bieringer Konrad | Fischer Manfred | - | ||
Debus Alexander | Lux Jürgen | - | - | + |
Krause Christian | Breiteneicher Alfons | 1 | - | 0 |
Runde 7 |
28.02.20 | |||
Krause Christian | - | - | + | |
Breiteneicher Alfons | Debus Alexander | + | - | - |
Lux Jürgen | Bieringer Konrad | 1/2 | - | 1/2 |
Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | 1 | - | 0 |
Seeberger Bernd | Schneider Peter | 1 | - | 0 |
Weitzel Hans-Peter | Fischer Bernhard | 0 | - | 1 |
Runde 8 |
20.03.20 | |||
Weitzel Hans-Peter | + | - | - | |
Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | - | ||
Schneider Peter | Fischer Manfred | - | ||
Straßhofer Tobias | Lux Jürgen | - | ||
Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | - | ||
Debus Alexander | Krause Christian | - | - | + |
Runde 9 |
03.04.20 | |||
Debus Alexander | - | - | + | |
Krause Christian | Bieringer Konrad | 1/2 | - | 1/2 |
Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | - | ||
Lux Jürgen | Schneider Peter | - |
|
|
Fischer Manfred | Fischer Bernhard | 1/2 | - | 1/2 |
Seeberger Bernd | Weitzel Hans-Peter | - |
Runde 10 |
08.05.20 | |||
Seeberger Bernd | + | - | - | |
Weitzel Hans-Peter | Fischer Manfred | - | ||
Fischer Bernhard | Lux Jürgen | - | ||
Schneider Peter | Breiteneicher Alfons | - |
|
|
Straßhofer Tobias | Krause Christian | - | ||
Bieringer Konrad | Debus Alexander | + | - | - |
Runde 11 |
29.05.20 | |||
Bieringer Konrad | - | - | + | |
Debus Alexander | Straßhofer Tobias | - | - | + |
Krause Christian | Schneider Peter | - | ||
Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | - |
|
|
Lux Jürgen | Weitzel Hans-Peter | - | ||
Fischer Manfred | Seeberger Bernd | - |