Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

Blitzmeisterschaft 2022    
am 24.03.2023
 

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Betschinger, Frank 6 1 0 6,5    19,50
02  Straßhofer, Tobias 6 1 1 5,5    13,75
03  Fußeder, Walter 4 1 2 4,5    10,25
04  Wolf, Udo 3 2 2 4,0    11,50
05  Krause, Christian 3 0 4 3,0   5,50
06  Gillhuber, Maximillian 3 0 4 3,0   4,50
07  Bieringer, Konrad 1 1 5 1,5   2,00
 08  Lux, Jürgen  0 0 7 0,0   0,00

 

Blitzmeisterschaft 2019/20    
am 20.12.2019
 

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Fischer, Manfred 6 1 0 6,5   18,5
02  Straßhofer, Tobias 5 2 0 6,0   16,5
03  Weitzel, Hans-Peter 4 1 2 4,5   10,0
04  Betschinger, Frank 4 0 3 4,0   9,5
05  Krause, Christian 3 0 4 3,0   4,0
05  Debus, Alexander 2 0 5 2,0   4,0
07  Bieringer, Konrad 2 0 5 2,0   2,0
 08  Schneider, Peter  0 0 7 0,0   0,0
               
               

 

 Blitzmeisterschaft 2018/19    
am 21.12.2018

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr.Fußeder Walter 7 1 0 7,5   26,5
02  Dr.Betschinger Frank 7 0 1 7,0   21,5
03  Krause Christian 5 1 2 5,5   14,00
04  Fischer Manfred 3 2 3 4,0   11,5
05  Freinecker Martin 4 0 4 4,0   8,0
05  Straßhofer Tobias 4 0 4 4,0   8,0
07  Frank Michael 3 0 5 3,0   5,0
08  Bieringer Konrad 1 0 7 1,0   0.0
09  Lindner Ludwig 0  0 8 0,0   0,0
               






Klub-Blitzmeisterschaft 2017/2018

am 22.12.2017

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBerger Siege
01 Dr. Betschinger Frank  13 0 1 13.0 81.00 13
02 Straßhofer Tobias 11 0 3 11.0 69.00 11
03 Fischer Manfred 11 0 3 11.0 59.50 11
04 Fischer Bernhard 10 1 3 10.5 64.00 10
05 Dr. Fußeder Walter 8 1 5 8.5 45.00 8
06 Lux Jürgen 8 0 6 8.0 45.00 8
07 Knollmüller Peter 7 1 6 7.5 37.50 7
08 Gillhuber Max 7 1 6 7.5 37.25 7
09 Stadler Sebastian 7 0 7 7.0 34.00 7
10 Gretzinger Heinz 5 2 7 6.0 24.75 5
11 Bieringer Konrad 6 0 8 6.0 24.00 6
12 Frank Michael 2 1 11 2.5 13.75 2
13 Gieb Fabian 2 1 11 2.5 5.50 2
14 Gieb Andreas 0 4 10 2.0 13.75 0
15 Lindner Ludwig  2 0 12 2.0 4.50 2

 

 

Klub-Blitzmeisterschaft 2016/2017

am 23.12.2016

 

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBerger Siege
01 Dr. Betschinger Frank 11  1 2  11,5    
02 Straßhofer Tobias  9 1 4 9,5    
03 Freinecker Martin 8 2 4 9    
04 Fischer Bernhard 7 3 4 8,5    
05 Dr. Fußeder Walter 6  0 8 6    
06 Gillhuber Max 5 1 8 5,5    
07 Stadler Sebastian 4 1 9 4,5    
08 Bieringer Konrad 1 1 12 1,5    

 

 

 

 

Sommerfestblitzturnier 30.7.2016

 

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBerger Siege
01 Dr. Betschinger Frank 5 0 2 5,0 15,00 5
02 Dr. Fußeder Walter 5 0 2 5,0 13,50 5
03 Straßhofer Tobias 4 1 2 4,5 14,25 4
04 Hermann Fedor 4

1

2 4,5 12,75 4
05 Fischer Bernhard 3 1 3 3,5 10,25 3
06 Lindner Ludwig 1 3 3 2,5 8,25 1
07 Fischer Manfred 2 1 4 2,5 5,25 2
08 Bieringer Konrad 0 1 6 0,5 1,25 0

 

 

 

Klub-Blitzmeisterschaft 2015/16  am 18.12.2015 

               

  Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Dr. Frank Betschinger 15 1 2 15,5   118,2
02

Bernhard Fischer

14 2 2 15,0   117,5
03  Martin Freinecker 11 2 5 12,0   84,75
04  Tobias Straßhofer 9  1 8 9,5   68,75
05  Manfred Fischer 8  2 8 9,0   56,00
06  Ludwig Lindner 6 4 8 8,0   48,25
07 Peter Knollmüller 5 5 8 7,5   56,50
08  Konrad Bieringer 6  2 10 7,0   43,50
09  Heinz Gretzinger 6 1 11 6,5   34,50
10  Gerd Bauer 0 0 18 0,00   0

 

 

 

 

Klub-Blitzmeisterschaft 2014/2015 am 8.5.2015

(doppelrundig)

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Fischer Bernhard 10 1 1 10,5   53,50
02  Dr. Betschinger Frank 8 1  3 8,5   41,25
03  Straßhofer Tobias 8 0 4 8,0   33,00
04  Bieringer Konrad 5 1 6 5,5   22,25
05 Fischer Manfred 4  1  7 4,5   23,00
06  Lindner Ludwig 2 2 8 3,0   9,75
07 Gillhuber Max 1 2 9 2,0   11,25
08              
09              
10              

 

 

Sommerturnier vom 19.07.2014

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Hermann Fedor 4 0 0 4.0 16.00 11.00
02  Dr. Betschinger Frank 3 1 1 3,5 11,50 7,75
03  Fischer Bernhard 2 2 1 3,0 11,50 5,25
04  Dr. Fußeder Walter 3 0 2 3,0 11,50 3,50
05  Geiger Julian 3 0 2 3,0 8,50 3,00
06  Wolf Udo 2 1 1 2,5 16,00 6,50
07  Straßhofer Tobias 2 0 3 2,0 14,50 4,00
08  Bieringer Konrad 1 1 3 1,5 13,00 2,25
09  Lindner Ludwig 1 0 4 1,0 12,00 0,50
10  Gillhuber Max  0 1  4 0,5 11,50 1,50

 

Klub-Blitzmeisterschaft 2013/14   am 9.5.2014

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01  Dr. Betschinger Frank  7 0 1 7,0   25.00
02  Fischer Bernhard 6 1  1 6,5   19,75
03  Straßhofer Tobias 5  1 2 5,5   15,25
04  Popow Alexander 5 0 3 5.0   13,50
05  Fischer Manfred 4 0 4 4,0   15,00
06  Knollmüller Peter 4  0 4 4,0   8.00
07  Lindner Ludwig 2  0 6 2,0   2.00
08  Bieringer Konrad 1 0 7 1,0   4,00
09  Gillhuber Max 1 0 7 1,0   1,00
10              

 

Thementurnier Benoni 2        28.2.14

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg0
01  Fischer Bernhard 5 0 1 5.0   14,00
02  Bieringer Konrad 4 0 2 4.0   9.00
03  Gillhuber Max 3 0 3 3.0   8.00
04 Dr. Fußeder Walter 3 0 3 3.0   6.00
05 Lindner Ludwig 3 0 3 3.0   6.00
06 Straßhofer Toibias 2 0  4 2.0   8.00
07  Gretzinger Heinz 1 0 5 1.0   2.00
08             -
09              
10              

 

Thementurnier  Angenommenes Damengambit          6.9.2013


Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Fischer Bernhard 3 1 0 3,5 8,5 6,75-
02 Gretzinger Heinz 3 1 0 3,5 7,5 5,75-
03  Wolf Udo 2 0 2 2,0 9,5 4,0-
04 Bieringer Konrad 2 0 2 2,0 9,5 4,0-
05 Debus Alexander 2 0 2 2,0 8,5 3,0-
06 Fußeder Walter 2 0 2 2,0 7,5 2,0-
07 Straßhofer Tobias 2 0 2 2,0 5,0 2,0-
08 Lindner Ludwig 2 0 2 2,0 5,0 1.0-
09 Gieb Fabian 1 0 3 1,0 9, 5 2,0
10  Gieb Andreas 0 0 4 0,0 9,5 0,0

 

Thementurnier, Moderne Eröffnung am 12.07.2013

( min 7758/100)

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Fischer Bernhard 6 0 0 6,00 17,00 17,00
02 Dr. Betschinger Frank 5 0 1 5,00 18,50 12,50
03 Straßhofer Tobias 3 1 2 3,50 19,00 7,00
04 Dr. Fußeder Walter 3 0 3 3,00 19,00 5,50
05 Gieb Andreas 3 0  3 3,00 15,00 6,50
06 Bieringer Konrad 2 1 3 2,50 21,00 5,75
07 Gillhuber Max 2 1 3 2,50 19,50 5,00
08  Lindner Ludwig 2 1 3 2,50 17,50 5,00
09 Gieb  Fabian 2 0 4 2,00 14,00 4,00

 

 

BLITZTURNIER  zum  SOMMERFEST  am 22.6.2013


Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh TWZ
01  Huch Rainer(TSV Trostberg) 10 0 0 10,00 50,50 2250-
02 Hermann  Fedor 7 1 2 7,50 55,00 2125-
03 Dr. Fußeder Walter 6 1 3 6,50 53,50 1963-
04 Fischer Bernhard 6 0 4 6,00 52,50 2015-
05 Straßhofer Tobias 5 2 3 6,00 52,00 1924-
06 Selmeier Thomas 3 4 3 5,00 51,00 1584
07 Popow Alexander 5 0 5 5,00 50,50 1907
08 Debus Alexander 4 1 5 4,50 49,00 1610-
09 Stadler Sebastian 3 3 4 4,50 45,50 1658
10 Gretzinger Heinz 3 2 5 4,00 48,00

1706,

11

Lindner Ludwig

2 3 5 3,50 50,00

1627

12

Bieringer Konrad

3 1 6 3,50 48,00 1831
13 Herdt Andre (TV Altötting) 2 2 6 3,00 49,50 1690
14 Seeberger Bernd 0 2 8 1,00 45,00 1569

                                                                                                        

 

 

Klub-Blitzmeisterschaft 2013

am15.März 2013

 

Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Popow Alexander  12 1 1 12,5   71,25
02 Straßhofer Tobias 10 1 3 10,5   62,75
03 Dr.Betschinger Frank 10 0 4 10,0   48,50
04 Bieringer Konrad 8 0 6 8,0   36,50
05 Lindner Ludwig 7 0 7 7,0   28,00
06  Gieb Andreas 4  0 10 4,0   14,50
07  Gillhuber Max 4 0 10 4,0   11,00
08  Gieb Fabian 0 0 14 0,0   0,00

 

Colle Blitzturnier und Training - 11.Januar 2013


Nr.

Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Fischer Bernhard 6 0 1 6.0 26,5 23.00-
02 Straßhofer Tobias 5 0 2 5.0 26.0 15.00-
03 Dr.Fußeder Walter 5 0 2 5.0 25.5 16.50-
04 Wolf Udo 4 0 3 4.0 25.5 9.50-
05 Bieringer Konrad 3 1 3 3,5 25,5 10,50-
06 Dr.Betschinger Frank 3 0 4 3.0 26.0 7,50-
07 Lindner Ludwig 3 0 4 3,0 24,5 6,00-
08  Gillhuber Max 2 1 4 2,5 21,5 5,75-
09  Neumerkel Jürgen 2 0 2 2,0 15,5 4,50
10  Debus Alexander 1 0 6 1,0 23,5 3,50

 

Mini-Blitzturnier - 2.März 2012

 

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBerger Siege
01 Betschinger , Dr. Frank 9 2 1 10,0 48,00 9
02 Fischer, Bernhard 9 1 2 9,5 44,00 9
03 Freinecker, Martin 9 0 3 9,0 36,50 9
04 Lindner, Ludwig 7 0 5 7,0 22,50 7
05 Popow, Alexander 3 1 8 3,5 9,50 3
06 Gretzinger, Heinz 1 1 10 1,5 4,25 1
07 Gillhuber, Max 1 1 10 1,5 2,25 1

 

 

  

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.