Mannschaften
1. Mannschaft, Bezirksliga | ||
---|---|---|
06.10.24 | SK Töging 1 | SK Germering |
10.11.24 | Gautinger SC | SK Töging 1 |
01.12.24 | SK Töging 1 | SC Moosburg |
15.12.24 | SK Ilmmünster 2 | SK Töging 1 |
19.01.25 | SK Isental | SK Töging 1 |
02.02.25 | SK Töging 1 | SK Gräfelfing |
23.02.25 | SG Traunstein/Traunreut | SK Töging 1 |
23.03.25 | SK Töging 1 | Waldkraiburg |
04.05.25 | SU Eberberg-Grafing | SK Töging 1 |
2. Mannschaft, A-Klasse | ||
---|---|---|
06.10.24 | Trostberg 3 | SK Töging 2 |
20.10.24 | SK Töging 2 | Zorneding |
10.11.24 | SK Wasserburg | SK Töging 2 |
01.12.24 | SK Töging 2 | SU Ebersberg-Grafing 2 |
12.01.25 | SK Töging 2 | SK Dorfen 2 |
02.02.25 | SK Waldkraiburg 2 | SK Töging 2 |
23.02.25 | SK Traunstein 2 | SK Töging 2 |
23.03.25 | SK Töging 2 | SC Taufkirchen |
06.04.25 | TV Altötting | SK Töging 2 |
Klubmeisterschaft 2024/2025
Paarungen:
Runde 1 | 11.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Straßhofer Tobias | Fischer Manfred | 1 | – | 0 | |
Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
Runde 2 | |||||
Fischer Manfred | Fischer Bernhard | – | |||
Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | – | |||
Straßhofer Tobias | Breiteneicher Alfons | – | |||
Runde 3 | 24.01.2025 | ||||
Breiteneicher Alfons | Fischer Manfred | – | |||
Bieringer Konrad | Straßhofer Tobias | – | |||
Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | – | |||
Runde 4 | 14.02.2025 | ||||
Fischer Manfred | Seeberger Bernd | – | |||
Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | – | |||
Breiteneicher Alfons | Bieringer Konrad | – | |||
Runde 5 | 11.04.2025 | ||||
Bieringer Konrad | Fischer Manfred | – | |||
Fischer Bernhard | Breiteneicher Alfons | – | |||
Seeberger Bernd | Straßhofer Tobias | – |
Klubmeisterschaft 2023/2024
Paarungen:
Runde 1 | 13.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fischer Bernhard | Fischer Manfred | 1/2 | – | 1/2 | |
Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | 1/2 | – | 1/2 | |
Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
Runde 2 | |||||
Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
Runde 3 | 19.1.2024 | ||||
Seeberger Bernd | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | 1/2 | – | 1/2 | |
Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | 1 | – | 0 | |
Runde 4 | 9.2.2024 | ||||
Fischer Manfred | Bieringer Konrad | 0 | – | 1 | |
Fischer Bernhard | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
Seeberger Bernd | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
Runde 5 | 8.3.2024 | ||||
Breiteneicher Alfons | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
Straßhofer Tobias | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 |
Ergebnis:
SK Töging 2023/24 – KLUBMEISTERSCHAFT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platzierung | ||
1 | Fischer Bernhard | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2. | |
2 | Seeberger Bernd | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 6. | |
3 | Breiteneicher Alfons | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 | 5. | |
4 | Straßhofer Tobias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |
5 | Bieringer Konrad | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 4. | |
6 | Fischer Manfred | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2,5 | 3. |
Jugend
Ergebnisse der Jugendmeisterschaft 2023
U8 | |
---|---|
1. Platz | Sebastian Gruber |
2. Platz | Benjamin Gruber |
3. Platz | Emil Obergrusberger |
U12 | |
1. Platz | Paul Siderov |
2. Platz | Joshua Schönsteiner |
3. Platz | Hannes Ehgartner |
U16 | |
1. Platz | Vinzenz Schächner |
2. Platz | Stefan Segert |
3. Platz | Julian Nick |
Die Sieger der Jugendmeisterschaft 2023 von links:
Emil, Joshua, Paul, Benny, Basti, Stefan, Julian, Vinzenz