Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 15

Gestern 25

Woche 40

Monat 752

Insgesamt 81565

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Ligaheft --> PDF

 

Kreisliga

2012/2013

RangMannschaft1234567891011MPktBPkt
1. SK Töging 1 ** 6 5 7 5 18 - 2 54,0 - 26,0
2. SG Vogtareuth-Prutting 1 ** 5 3 5 18 - 2 45,5 - 34,5
3. PSV Dorfen 1 3 ** 4 4 5 7 12 - 8 44,5 - 35,5
4. SU Ebersberg-Grafing 2 2 4 ** 5 8 2 11 - 9 42,5 - 37,5
5. SK Freilassing 1 3 5 4 ** 3 3 4 6 4 11 - 9 41,0 - 39,0
6. Post-SV Rosenheim 1 3 5 ** 5 4 9 - 11 39,0 - 41,0
7. SG Traunstein/Traunreut 2 1 3 5 ** 4 5 9 - 11 38,5 - 41,5
8. SK Töging 2 0 4 4 ** 6 - 14 32,5 - 47,5
9. SC Waldkraiburg 2 1 3 6 2 ** 5 3 6 - 14 31,0 - 49,0
10. SGem Pang/Rosenheim 3 3 4 3 3 ** 6 5 - 15 36,5 - 43,5
11. SC Prien 1 4 3 5 2 ** 5 - 15 35,0 - 45,0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Runde am 14.10.12 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - SK Freilassing 1 4 - 4
2 SK Töging 1 - SG Traunstein/Traunreut 2 6½ - 1½
3 SC Prien 1 - SC Waldkraiburg 2 5 - 3
4 SG Vogtareuth-Prutting 1 - SGem Pang/Rosenheim 3 4½ - 3½
5 Post-SV Rosenheim 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 3½ - 4½
2. Runde am 28.10.12 | Einzelergebnisse ein
1 SK Töging 2 - SG Traunstein/Traunreut 2 4 - 4
2 PSV Dorfen 1 - SC Waldkraiburg 2 4½ - 3½
3 SK Töging 1 - SGem Pang/Rosenheim 3 5 - 3
4 SC Prien 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 2½ - 5½
5 SG Vogtareuth-Prutting 1 - Post-SV Rosenheim 1 4½ - 3½
3. Runde am 11.11.12 | Einzelergebnisse ein
1 SGem Pang/Rosenheim 3 - Post-SV Rosenheim 1 3 - 5
2 SC Waldkraiburg 2 - SG Vogtareuth-Prutting 1 3 - 5
3 SG Traunstein/Traunreut 2 - SC Prien 1 5 - 3
4 SK Freilassing 1 - SK Töging 1 3 - 5
5 SK Töging 2 - PSV Dorfen 1 1½ - 6½
4. Runde am 25.11.12 | Einzelergebnisse ein
1 SK Töging 1 - SK Töging 2 5½ - 2½
2 SC Prien 1 - SK Freilassing 1 3½ - 4½
3 SG Vogtareuth-Prutting 1 - SG Traunstein/Traunreut 2 4½ - 3½
4 Post-SV Rosenheim 1 - SC Waldkraiburg 2 3½ - 4½
5 SU Ebersberg-Grafing 2 - SGem Pang/Rosenheim 3 4½ - 3½
5. Runde am 09.12.12 | Einzelergebnisse ein
1 SC Waldkraiburg 2 - SU Ebersberg-Grafing 2 6 - 2
2 SG Traunstein/Traunreut 2 - Post-SV Rosenheim 1 3½ - 4½
3 SK Freilassing 1 - SG Vogtareuth-Prutting 1 5 - 3
4 SK Töging 2 - SC Prien 1 4½ - 3½
5 PSV Dorfen 1 - SK Töging 1 2½ - 5½
6. Runde am 13.01.13 | Einzelergebnisse ein
1 SC Prien 1 - PSV Dorfen 1 5½ - 2½
2 SG Vogtareuth-Prutting 1 - SK Töging 2 4½ - 3½
3 Post-SV Rosenheim 1 - SK Freilassing 1 5 - 3
4 SU Ebersberg-Grafing 2 - SG Traunstein/Traunreut 2 5 - 3
5 SGem Pang/Rosenheim 3 - SC Waldkraiburg 2 3 - 5
7. Runde am 03.02.13 | Einzelergebnisse ein
1 SG Traunstein/Traunreut 2 - SGem Pang/Rosenheim 3 5½ - 2½
2 SK Freilassing 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 4½ - 3½
3 SK Töging 2 - Post-SV Rosenheim 1 3½ - 4½
4 PSV Dorfen 1 - SG Vogtareuth-Prutting 1 3 - 5
5 SK Töging 1 - SC Prien 1 4½ - 3½
8. Runde am 24.02.13 | Einzelergebnisse ein
1 SG Vogtareuth-Prutting 1 - SK Töging 1 4½ - 3½
2 Post-SV Rosenheim 1 - PSV Dorfen 1 3 - 5
3 SU Ebersberg-Grafing 2 - SK Töging 2 8 - 0
4 SGem Pang/Rosenheim 3 - SK Freilassing 1 4 - 4
5 SC Waldkraiburg 2 - SG Traunstein/Traunreut 2 1½ - 6½
9. Runde am 17.03.13 | Einzelergebnisse ein
1 SK Freilassing 1 - SC Waldkraiburg 2 6 - 2
2 SK Töging 2 - SGem Pang/Rosenheim 3 2½ - 5½
3 PSV Dorfen 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 4 - 4
4 SK Töging 1 - Post-SV Rosenheim 1 5½ - 2½
5 SC Prien 1 - SG Vogtareuth-Prutting 1 2½ - 5½
10. Runde am 14.04.13 | Einzelergebnisse ein
1 Post-SV Rosenheim 1 - SC Prien 1 4 - 4
2 SU Ebersberg-Grafing 2 - SK Töging 1 2 - 6
3 SGem Pang/Rosenheim 3 - PSV Dorfen 1 2½ - 5½
4 SC Waldkraiburg 2 - SK Töging 2 1½ - 6½
5 SG Traunstein/Traunreut 2 - SK Freilassing 1 5 - 3
11. Runde am 28.04.13 | Einzelergebnisse ein
1 SU Ebersberg-Grafing 2 - SG Vogtareuth-Prutting 1 3½ - 4½
2 SGem Pang/Rosenheim 3 - SC Prien 1 6 - 2
3 SC Waldkraiburg 2 - SK Töging 1 1 - 7
4 SG Traunstein/Traunreut 2 - PSV Dorfen 1 1 - 7
5 SK Freilassing 1 - SK Töging 2 4 - 4

Stand DWZ-Zahlen: 28.07.2013

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.