Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Ligaheft --> PDF

 

Kreisliga

2011/2012

RangMannschaft123456789101112MPktBPkt
1. SK Bruckmühl 1 ** 5 4 4 7 20 - 2 62,5 - 25,5
2. SK Freilassing 1 3 ** 4 4 5 8 5 6 18 - 4 58,0 - 30,0
3. PSV Dorfen 1 4 ** 6 4 5 16 - 6 50,5 - 37,5
4. PTSV Rosenheim 1 4 4 2 ** 5 4 4 6 5 12 - 10 44,5 - 43,5
5. SC Prien 1 4 4 3 ** 1 2 3 6 10 - 12 39,0 - 49,0
6. SK Töging 1 3 ** 6 4 4 4 9 - 13 46,0 - 42,0
7. SU Ebersberg-Grafing 2 4 7 2 ** 5 3 6 9 - 13 40,5 - 47,5
8. SK Töging 2 0 4 6 4 ** 4 4 4 9 - 13 40,0 - 48,0
9. SC Waldkraiburg 2 2 4 4 ** 5 6 8 - 14 42,0 - 46,0
10. TV Altötting 1 3 3 ** 8 - 14 38,5 - 49,5
11. SF Brannenburg 3 5 5 4 3 ** 7 - 15 36,0 - 52,0
12. TSV Trostberg 2 1 2 3 2 4 2 4 2 ** 6 - 16 30,5 - 57,5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Runde am 02.10.11 | Einzelergebnisse ein
1 SC Prien 1 - PSV Dorfen 1 4 - 4
2 SK Freilassing 1 - SK Töging 1 5 - 3
3 SF Brannenburg - SK Bruckmühl 1 1½ - 6½
4 SU Ebersberg-Grafing 2 - TV Altötting 1 5 - 3
5 SK Töging 2 - PTSV Rosenheim 1 4 - 4
6 SC Waldkraiburg 2 - TSV Trostberg 2 6 - 2
2. Runde am 23.10.11 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - TSV Trostberg 2 6½ - 1½
2 PTSV Rosenheim 1 - SC Waldkraiburg 2 6 - 2
3 TV Altötting 1 - SK Töging 2 4½ - 3½
4 SK Bruckmühl 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 6½ - 1½
5 SK Töging 1 - SF Brannenburg 5½ - 2½
6 SC Prien 1 - SK Freilassing 1 4 - 4
3. Runde am 20.11.11 | Einzelergebnisse ein
1 SK Freilassing 1 - PSV Dorfen 1 5½ - 2½
2 SF Brannenburg - SC Prien 1 5 - 3
3 SU Ebersberg-Grafing 2 - SK Töging 1 2 - 6
4 SK Töging 2 - SK Bruckmühl 1 2½ - 5½
5 SC Waldkraiburg 2 - TV Altötting 1 3½ - 4½
6 TSV Trostberg 2 - PTSV Rosenheim 1 3 - 5
4. Runde am 11.12.11 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - PTSV Rosenheim 1 6 - 2
2 TV Altötting 1 - TSV Trostberg 2 3½ - 4½
3 SK Bruckmühl 1 - SC Waldkraiburg 2 5½ - 2½
4 SK Töging 1 - SK Töging 2 4 - 4
5 SC Prien 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 1 - 7
6 SK Freilassing 1 - SF Brannenburg 6½ - 1½
5. Runde am 15.01.12 | Einzelergebnisse ein
1 SF Brannenburg - PSV Dorfen 1 3 - 5
2 SU Ebersberg-Grafing 2 - SK Freilassing 1 2½ - 5½
3 SK Töging 2 - SC Prien 1 6 - 2
4 SC Waldkraiburg 2 - SK Töging 1 4 - 4
5 TSV Trostberg 2 - SK Bruckmühl 1 1 - 7
6 PTSV Rosenheim 1 - TV Altötting 1 5½ - 2½
6. Runde am 05.02.12 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - TV Altötting 1 4½ - 3½
2 SK Bruckmühl 1 - PTSV Rosenheim 1 4 - 4
3 SK Töging 1 - TSV Trostberg 2 4 - 4
4 SC Prien 1 - SC Waldkraiburg 2 4½ - 3½
5 SK Freilassing 1 - SK Töging 2 8 - 0
6 SF Brannenburg - SU Ebersberg-Grafing 2 5 - 3
7. Runde am 26.02.12 | Einzelergebnisse ein
1 SU Ebersberg-Grafing 2 - PSV Dorfen 1 4½ - 3½
2 SK Töging 2 - SF Brannenburg 4 - 4
3 SC Waldkraiburg 2 - SK Freilassing 1 2½ - 5½
4 TSV Trostberg 2 - SC Prien 1 2 - 6
5 PTSV Rosenheim 1 - SK Töging 1 1½ - 6½
6 TV Altötting 1 - SK Bruckmühl 1 1½ - 6½
8. Runde am 18.03.12 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - SK Bruckmühl 1 4 - 4
2 SK Töging 1 - TV Altötting 1 3½ - 4½
3 SC Prien 1 - PTSV Rosenheim 1 3 - 5
4 SK Freilassing 1 - TSV Trostberg 2 6 - 2
5 SF Brannenburg - SC Waldkraiburg 2 3 - 5
6 SU Ebersberg-Grafing 2 - SK Töging 2 3½ - 4½
9. Runde am 01.04.12 | Einzelergebnisse ein
1 PSV Dorfen 1 - SK Töging 1 4½ - 3½
2 SC Prien 1 - SK Bruckmühl 1 1½ - 6½
3 SK Freilassing 1 - TV Altötting 1 5 - 3
4 SF Brannenburg - PTSV Rosenheim 1 4½ - 3½
5 SU Ebersberg-Grafing 2 - TSV Trostberg 2 6 - 2
6 SK Töging 2 - SC Waldkraiburg 2 4 - 4
10. Runde am 15.04.12 | Einzelergebnisse ein
1 SK Töging 2 - PSV Dorfen 1 3½ - 4½
2 SC Waldkraiburg 2 - SU Ebersberg-Grafing 2 6½ - 1½
3 TSV Trostberg 2 - SF Brannenburg 4½ - 3½
4 PTSV Rosenheim 1 - SK Freilassing 1 4 - 4
5 TV Altötting 1 - SC Prien 1 2½ - 5½
6 SK Bruckmühl 1 - SK Töging 1 5½ - 2½
11. Runde am 06.05.12 | Einzelergebnisse ein
1 SC Waldkraiburg 2 - PSV Dorfen 1 2½ - 5½
2 TSV Trostberg 2 - SK Töging 2 4 - 4
3 PTSV Rosenheim 1 - SU Ebersberg-Grafing 2 4 - 4
4 TV Altötting 1 - SF Brannenburg 5½ - 2½
5 SK Bruckmühl 1 - SK Freilassing 1 5 - 3
6 SK Töging 1 - SC Prien 1 3½ - 4½

Stand DWZ-Zahlen: 20.04.2012

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.