Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 14

Gestern 25

Woche 39

Monat 751

Insgesamt 81564

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

IC Einzel Meisterschaft

2011 in Rosenheim

M I

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Schneider Konrad 1746 SC Prien 3 3 0 4.5 19.0 90.0
2. Moser Wolfgang 2049 TSV Trostberg 3 2 1 4.0 19.0 90.0
3. Schuler Matthias 1945 PSV Dorfen 3 2 1 4.0 18.0 89.5
4. Cetindag Ekrem 1835 SC Prien 3 2 1 4.0 17.5 84.0
5. Höller Armin 1983 SK Bad Aibling 3 2 1 4.0 16.0 87.0
6. Bieringer Konrad 1874 SK Töging 2 3 1 3.5 19.0 86.0
7. Frese Daniel 1921 SG Traunstein/Tr 2 3 1 3.5 18.0 87.5
8. Linner Christian 1962 SC Prien 1 5 0 3.5 16.5 91.5
9. Gil Arthur 1923 SU Ebersberg-Gr 3 1 2 3.5 15.5 83.0
10. Jaworek Thomas 2039 SG Vogtareuth-Pr 3 1 2 3.5 15.5 85.5
11. Probst Albert 2025 SG Vogtareuth-Pr 2 3 1 3.5 14.5 84.5
12. Angermaier Georg 1914 SK Bruckmühl 2 2 2 3.0 14.5 84.0
13. Forster Gert 1932 SK Bruckmühl 2 2 2 3.0 15.0 81.5
14. Popow Alexander 1929 SK Töging 1 3 2 2.5 19.0 84.0
15. Heinz-Leisenheimer 1991 SC Prien 2 1 3 2.5 17.5 79.0
16. Sandner Michael 1910 SG Traunstein/Tr 1 3 2 2.5 15.5 78.0
17. Jagdhuber Rudi 1921 SC Waldkraiburg 2 1 3 2.5 14.5 80.0
18. Boes Christoph 1899 SGem Pang/Ros 2 1 3 2.5 13.5 75.5
19. Hecker Peter 1933 SC Waldkraiburg 2 0 4 2.0 12.5 72.5
20. Forstmaier Markus 1803 PSV Dorfen 1 1 4 1.5 15.5 75.5
21. Plank Peter 1882 SC Prien 1 1 3 1.5 11.0 67.0
22. Greiml Emmeran 1947 SG Vogtareuth-Pr 1 0 2 1.0 9.0 43.0
M II

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Schoroth Torsten 1804 SG Vogtareuth-Pr 4 2 0 5.0 18.0 96.0
2. Schewzow Juri 1835 SG Vogtareuth-Pr 3 3 0 4.5 15.5 95.0
3. Mix Thomas 1845 SF Brannenburg 2 4 0 4.0 19.5 88.0
4. Schmid Max 1723 PSV Dorfen 3 2 1 4.0 19.5 83.5
5. Graßl Johann 1693 SF Bad Reichenhall 2 4 0 4.0 18.0 95.0
6. Hinterreiter Markus 1685 TSV Trostberg 2 4 0 4.0 18.0 88.0
7. Klemm Michael 1799 Post-SV Rosenhe 2 4 0 4.0 17.5 94.0
8. Stoppel Michael 1703 TSV Trostberg 2 4 0 4.0 17.5 92.0
9. Arnoczky Philipp 1710 SK Bad Aibling 3 1 2 3.5 19.0 89.5
10. Kastner Wolfgang 1785 SF Bad Reichenhall 1 5 0 3.5 19.0 85.5
11. Bergerhoff Andreas 1858 SK Bruckmühl 2 3 1 3.5 19.0 83.5
12. Hecker Rafael 1726 SC Waldkraiburg 2 3 1 3.5 16.5 90.5
13. Vogl Klaus 1705 SK Freilassing 2 3 1 3.5 15.5 79.0
14. Baumer Christian 1756 PSV Dorfen 3 1 2 3.5 14.5 86.5
15. Zehfuß Helmut 1850 TSV Trostberg 3 1 2 3.5 13.5 91.5
16. Reisser Simon 1761 TSV Trostberg 1 4 1 3.0 19.0 85.5
17. Stieber Albin 1753 SG Vogtareuth-Pr 1 4 1 3.0 18.0 79.0
18. Stang Wolfgang 1797 PSV Dorfen 3 0 3 3.0 17.0 83.0
19. Gretzinger Heinz 1801 SK Töging 1 4 1 3.0 16.5 82.0
20. Rochol Detlev 1747 Post-SV Rosenhe 1 4 1 3.0 16.0 86.0
21. Eberlins Peter 1786 SC Taufkirchen 1 4 1 3.0 15.5 85.0
22. Arnoczky Bela 1783 SK Bad Aibling 2 2 2 3.0 14.0 84.5
23. Geltinger Andreas 1812 Post-SV Rosenhe 2 2 2 3.0 13.0 87.5
24. Habermann Andre 1716 SC Pegasus Lohkirchen 2 1 3 2.5 20.0 78.5
25. Bauer Robert 1805 PSV Dorfen 1 3 2 2.5 16.5 78.0
26. Li Lev 1760 SK Töging 2 1 3 2.5 14.5 78.0
27. Arzberger Martin 1722 M Traunstein/Tr 2 1 3 2.5 13.0 76.5
28. Omerovic Alija 1817 SG Traunstein/Tr 2 1 3 2.5 12.0 80.0
29. Rudolph Klaus 1740 SU Ebersberg-Gr 1 2 3 2.0 18.0 76.5
30. Stix Michael 1743 SC Prien 1 2 3 2.0 16.0 72.0
31. Baumgartner Jakob 1730 PSV Dorfen 1 2 3 2.0 13.5 75.5
32. Tag Andreas 1664 TSV Trostberg 0 4 2 2.0 12.5 84.0
33. Zimmermann Micha 1621 TSV Trostberg 1 2 3 2.0 11.5 72.5
34. Winterstetter Reiner 1769 TV Altötting 1 1 4 1.5 14.5 75.5
35. Kramer Jonas 1703 SK Bad Aibling 0 2 4 1.0 15.5 69.5
36. Pöllner Florian 1764 SK Freilassing 0 2 4 1.0 14.5 79.0

 

M III

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Middendorf Roman 1671 Post-SV Rosenhe 3 3 0 4.5 18.5 97.0
2. Fladerer Werner 1648 SG Vogtareuth-Pr 4 1 1 4.5 17.5 96.5
3. Baumgartner Andre 1626 ASV J'Adoube Grassau 3 3 0 4.5 16.5 94.5
4. Hagenauer Wilhelm 1570 SF Bad Reichenhall 3 3 0 4.5 15.5 88.5
5. Deppe Burkhard 1599 SC Pegasus Lohkirchen 3 3 0 4.5 15.0 93.0
6. Eberl Peter 1690 SG Vogtareuth-Pr 3 2 1 4.0 21.5 85.5
7. Arndt Andreas 1661 PSV Dorfen 2 3 1 3.5 20.5 84.5
8. Potschka Dieter 1598 SC Prien 3 1 2 3.5 19.0 82.5
9. Wohner Johann 1606 SG Traunstein/Tr 1 5 0 3.5 17.5 90.5
10. Seeberger Bernd 1614 SK Töging 3 1 2 3.5 15.5 87.0
11. Tag Sergej 1507 TSV Trostberg 2 3 1 3.5 14.5 87.5
12. Bauer Josef 1643 SC Prien 2 3 1 3.5 14.0 84.0
13. Herdt Andre 1676 TV Altötting 2 2 2 3.0 19.5 78.5
14. Mylius Felix 1606 Post-SV Rosenhe 2 2 2 3.0 18.5 79.5
15. Melchart Siegfried 1559 SF Bad Reichenhall 1 4 1 3.0 17.5 87.0
16. Suttner Johann 1527 TV Altötting 0 6 0 3.0 17.5 80.5
17. Maier Konrad 1620 TSV Trostberg 2 2 2 3.0 17.0 78.0
18. Ott Armin 1605 SC Waldkraiburg 2 2 2 3.0 16.0 85.0
19. Forster Karl-Heinz 1533 SC Taufkirchen 1 4 1 3.0 15.5 85.0
20. Schwab Michael 1547 SK Bad Aibling 2 2 2 3.0 14.5 81.5
21. Steinack Hans 1500 TSV Trostberg 1 4 1 3.0 13.0 88.5
22. Steffl Herbert 1575 SC Prien 1 3 2 2.5 17.0 79.0
23. Hauer Florian 1487 SC Taufkirchen 0 5 1 2.5 16.0 79.5
24. Bergerhoff Wilfried 1689 SK Bruckmühl 1 3 2 2.5 16.0 75.5
25. Heun Josef 1503 SG Vogtareuth-Pr 2 1 3 2.5 14.5 73.0
26. Seufert-Heyne Peter 1578 SC Prien 1 3 2 2.5 13.5 87.0
27. Feigelbinder Hans 1563 SK Bruckmühl 2 1 3 2.5 13.5 79.0
28. Heinze Walther 1374 TSV Trostberg 2 1 3 2.5 11.5 79.0
29. Dominkovic Luka 1541 SK Bruckmühl 2 1 3 2.5 11.0 77.0
30. Stein Hans-Georg 1586 SG Vogtareuth-Pr 1 2 2 2.0 16.5 79.5
31. Niedermann Wolfga 1592 SG Vogtareuth-Pr 1 1 4 1.5 17.5 77.0
32. Stieber Thomas 1605 SG Vogtareuth-Pr 0 3 3 1.5 16.0 68.0
33. Breiteneicher Alfons 1607 SK Töging 0 3 3 1.5 13.5 71.0
34. Geiß Manuel 1551 SK Töging 0 0 2 0.0 8.0 30.5

 

M IV

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Schneider Martin 1275 SG Vogtareuth-Pr 5 0 1 5.0 19.5 99.5
2. Breuer Herbert 1451 SK Bad Aibling 4 1 1 4.5 21.5 93.5
3. Herlt Klaus 1492 TSV Trostberg 3 3 0 4.5 18.5 98.0
4. Hecker Jakob 1460 SC Waldkraiburg 3 2 1 4.0 20.0 90.0
5. Rank Thomas 1188 SG Traunstein/Tr 3 2 1 4.0 19.5 95.5
6. Körber Aljoscha 1167 SG Vogtareuth-Pr 3 2 1 4.0 18.5 91.5
7. Zakrzewski Merlin 1241 PSV Dorfen 2 4 0 4.0 17.0 93.5
8. Ott Josef 1221 SG Traunstein/Tr 3 2 1 4.0 16.5 85.5
9. Kaiser Johann 1342 SG Vogtareuth-Pr 3 2 1 4.0 16.0 82.0
10. Sadretzonov Gali 1226 SF Bad Reichenhall 3 2 1 4.0 15.5 88.5
11. Kaltner Franz 1425 SC Waldkraiburg 2 3 1 3.5 20.5 89.0
12. Gross Ralph 1135 SG Vogtareuth-Pr 2 3 1 3.5 18.5 87.0
13. Bauer Johannes 1172 SC Taufkirchen 3 1 2 3.5 18.0 86.5
14. Geißler Hans Mike 1397 Post-SV Rosenheim 1 5 0 3.5 17.5 86.5
15. Sawran Andrej 1203 SG Vogtareuth-Pr 3 1 2 3.5 17.5 84.5
16. Zakrzewski Ingo 1431 PSV Dorfen 3 1 2 3.5 16.0 84.5
17. Hindelang Peter 1272 SG Vogtareuth-Pr 2 2 2 3.0 19.5 88.5
18. Könik Tanja 1473 SC Taufkirchen 2 2 2 3.0 18.0 88.0
19. Kriehuber Karl 1154 SK Töging 3 0 3 3.0 16.0 85.0
20. Stephan Hubert 1341 SC Prien 3 0 3 3.0 15.0 79.5
21. Rippl Ignaz 1052 SC Pegasus Lohkirchen 2 2 2 3.0 14.5 82.5
22. Hegyközi-Grünwald 1324 SC Waldkraiburg 3 0 3 3.0 14.5 77.0
23. Lechner Joseph 1130 SC Taufkirchen 3 0 3 3.0 14.0 84.5
24. Deppe Richard 774 SC Pegasus Lohkirchen 2 1 3 2.5 17.5 86.0
25. Hanemann Fredy 1186 TSV Trostberg 2 1 3 2.5 14.0 81.0
26. Haindl Michael 1147 SC Pegasus Lohkirchen 2 1 3 2.5 14.0 74.0
27. Heizlsperger Andrea 1234 SC Pegasus Lohkirchen 1 3 2 2.5 13.0 79.0
28. Holzmayer Pankraz 1467 SU Hirschbichl 2 0 4 2.0 16.0 81.0
29. Bauer Georg 1150 SC Pegasus Lohkirchen 0 4 2 2.0 16.0 76.5
30. Meindl Johannes 1075 TV Altötting 1 2 3 2.0 16.0 75.5
31. Joerges Karl 1193 Sgem  Pang/Ros 2 0 4 2.0 14.5 78.0
32. Heindl Peter 1088 SC Pegasus Lohkirchen 1 2 3 2.0 14.0 81.5
33. Egglseder Markus 1097 SC Pegasus Lohkirchen 2 0 4 2.0 13.0 78.5
34. Kollmannsberger Ni 775 SC Pegasus Lohkirchen 1 0 5 1.0 14.0 74.0
35. Wandler Dominik 787 SG Traunstein/Tr 1 0 5 1.0 13.5 75.0
36. Böhm Josef 1156 SG Vogtareuth-Pr 1 0 5 1.0 11.0 70.5
37. Lechner Stefan 1456 SK Kolbermoor 1 0 1 1.0 4.5 29.0
Senioren
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSum
1. Selmeier Georg 1680 PSV Dorfen 4 2 0 5.0 18.0 89.5
2. Hermann Josef 1607 TSV Trostberg 4 1 1 4.5 16.5 92.5
3. Spranger Helmut 1490 PSV Dorfen 3 2 1 4.0 16.5 92.5
4. Neubauer Karl 1328 SK Zorneding/Pör 3 1 2 3.5 16.5 92.5
5. Voggenthaler Joerg 1583 TSV Trostberg 2 2 2 3.0 20.0 85.5
6. Roth Karlheinz 1609 SC Prien 3 0 3 3.0 16.5 92.5
7. Markowsky Horst 1355 SC Waldkraiburg 1 0 5 1.0 20.0 85.5
8. Noichl Peter 1194 SGem Pang/Ros 0 0 6 0.0 18.0 89.5

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.