Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Oberbayerische Einzelmeisterschaft 2010

Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ Punkte Buchh PktSum
1. Zill,Christoph SK Freising 2156 5.5 25.0 22.0
2. Zach,Andreas SC Gröbenzell 2281 5.0 27.5 21.5
3. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 1991 5.0 25.0 17.5
4. Graf,Christian SGem Pang/Rosenheim 2087 4.5 26.0 19.0
5. Kretschel,Klaus SC Unterpfaffenhofen 2030 4.5 25.0 19.5
6. Maier,Alexander SK Ingolstadt 2248 4.0 28.0 19.5
7. Claß,Wolfgang,Dr. SK Ingolstadt 2047 4.0 26.0 17.0
8. Lechermann,Markus MTV Ingolstadt 1969 4.0 24.5 17.0
9. Höller,Armin SK Bad Aibling 1990 4.0 24.5 15.0
10. Szalewa,Sven SC Starnberg 2048 4.0 23.0 16.5
11. Kaunzinger,Albert SC Gröbenzell 2186 4.0 22.0 14.0
12. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2076 4.0 20.5 13.5
13. Bieringer,Konrad SK Töging 1871 3.5 24.5 13.0
14. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 1929 3.5 23.0 14.5
15. Krausser,Helmut SC Unterpfaffenhofen 2045 3.0 22.0 14.5
16. Fischer-Brandies,Alexander Gautinger SC 1943 3.0 21.5 11.0
17. Wolf,Dietrich Hans SK Freising 1947 2.5 22.0 10.5
18. Heinz-Leisenheimer,Matthias SC Prien 2024 2.5 21.0 11.0
19. Boes,Christoph SGem Pang/Rosenheim 1859 2.5 17.0 6.0
20. Schneider,Konrad SC Prien 1724 2.0 16.0 9.0
21. Ott,Ian VfB Friedrichshofen SAbt 1875 1.5 21.0 5.0
22. Kobold,Julius SK Weilheim 1791 0.5 17.0 1.5

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.