Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 7

Gestern 25

Woche 32

Monat 744

Insgesamt 81557

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

IC Einzel Meisterschaft

2010 in Töging

M I

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Heinz-Leisenheime 2091 1977 16S1 11W1 4S1 2W½ 3S½ 5W½ 4.5 19.5 88.5
2. Jaworek,Thomas 2037 10W½ 18S1 12W1 1S½ 9W1 3S½ 4.5 18.0 92.0
3. Bieringer,Konrad 1980 1837 7W1 6S½ 15W1 10S½ 1W½ 2W½ 4.0 19.0 92.5
4. Höller,Armin 2063 1985 21W1 13S1 1W0 7S½ 10W1 6S½ 4.0 17.5 90.0
5. Moser,Wolfgang 2103 2076 19W1 15S½ 10W½ 6S½ 12W1 1S½ 4.0 16.5 91.0
6. Linner,Christian 2117 1992 17S½ 3W½ 11S1 5W½ 8S½ 4W½ 3.5 18.5 87.0
7. Schuler,Matthias 1964 3S0 16W½ 22S1 4W½ 11S1 8W½ 3.5 17.0 86.5
8. Boes,Christoph 1922 1749 12W½ 9S½ 13W½ 20S1 6W½ 7S½ 3.5 16.5 85.0
9. Fischer,Bernhard 2074 11S0 8W½ 16S1 13W1 2S0 17W1 3.5 16.5 83.5
10. Festner,Konrad 1930 2S½ 14W1 5S½ 3W½ 4S0 13W½ 3.0 19.5 86.5
11. Stoehr,Helmut 2011 1938 9W1 1S0 6W0 18S1 7W0 20S1 3.0 17.5 86.5
12. Frese,Daniel 1950 8S½ 17W1 2S0 15W1 5S0 14W½ 3.0 17.5 82.5
13. Schlichtmann,Robi 1958 20W1 4W0 8S½ 9S0 21W1 10S½ 3.0 15.5 84.5
14. Forster,Gert 2086 1941 18W½ 10S0 21W1 17S0 20W1 12S½ 3.0 12.5 82.0
15. Sandner,Michael 2090 1973 22W1 5W½ 3S0 12S0 17W½ 16S½ 2.5 16.0 84.5
16. Freinecker,Martin 1876 1W0 7S½ 9W0 19S1 22S½ 15W½ 2.5 16.0 82.0
17. Popow,Alexander 2076 1909 6W½ 12S0 18W½ 14W1 15S½ 9S0 2.5 15.5 83.5
18. Gretzinger,Heinz 1934 1735 14S½ 2W0 17S½ 11W0 19S½ 22W1 2.5 15.0 76.5
19. Angermaier,Georg 2032 1940 5S0 22W½ 20S0 16W0 18W½ 21S1 2.0 12.0 75.5
20. Spermann,Martin 1825 13S0 21S½ 19W1 8W0 14S0 11W0 1.5 14.5 75.5
21. Blümhuber,Johann 1878 4S0 20W½ 14S0 22W1 13S0 19W0 1.5 13.5 73.0
22. Bauer,Robert 1866 15S0 19S½ 7W0 21S0 16W½ 18S0 1.0 13.0 77.5
M II

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Forstmaier,Markus 1788 22S½ 29W1 4S½ 9W½ 14S1 5W1 4.5 17.0 98.0
2. Stratmann,Oliver 1811 28S½ 14W½ 17S1 8W½ 22S1 4W1 4.5 16.0 97.5
3. Schmelzer,Leonhar 1732 31S1 15W½ 22S½ 11W½ 20W1 8S1 4.5 15.5 91.0
4. Jagdhuber,Rudi 1787 23W1 7S1 1W½ 5S1 8W½ 2S0 4.0 20.5 89.0
5. Weber,Slawik 1696 + 12S1 10W1 4W0 7S1 1S0 4.0 19.5 87.0
6. Stieber,Albin 1717 8S½ 18W1 15S½ 14W½ 11S1 10W½ 4.0 16.5 91.5
7. Eberlins,Peter 1760 35S1 4W0 24S1 15W1 5W0 16S1 4.0 16.5 90.5
8. Kastner,Wolfgang 1783 6W½ 21S1 19W1 2S½ 4S½ 3W0 3.5 20.0 84.0
9. Hinterreiter,Mark 1743 1647 25W½ 13S½ 18W1 1S½ 10W½ 12S½ 3.5 18.0 80.0
10. Klemm,Michael 1787 32S1 16W1 5S0 22W½ 9S½ 6S½ 3.5 17.0 91.5
11. Omerovic,Alija 1835 16W0 32S1 26W1 3S½ 6W0 25S1 3.5 16.5 75.0
12. Bergerhoff,Andrea 1771 17S1 5W0 28S½ 19W½ 23S1 9W½ 3.5 16.0 86.5
13. Stang,Wolfgang 1834 1775 29S½ 9W½ 14S0 17W½ 33S1 22W1 3.5 14.0 90.0
14. Stix,Michael 1747 20W½ 2S½ 13W1 6S½ 1W0 18S½ 3.0 19.5 81.0
15. Baumer,Christian 1773 27W1 3S½ 6W½ 7S0 16W½ 19S½ 3.0 18.5 81.0
16. Schneider,Konrad 1954 1753 11S1 10S0 20W½ 28W1 15S½ 7W0 3.0 17.0 85.5
17. Vogl,Klaus 1702 12W0 23S1 2W0 13S½ 24W½ 28W1 3.0 16.5 79.5
18. Schewzow,Juri 1826 21W½ 6S0 9S0 27W1 30S1 14W½ 3.0 16.0 82.5
19. Stadler,Sebastian 1932 1617 24S½ 30W1 8S0 12S½ 21W½ 15W½ 3.0 15.5 84.0
20. Zehfuß,Helmut 2007 1827 14S½ 28W½ 16S½ 30W1 3S0 21W½ 3.0 15.5 83.5
21. Reisser,Simon 1735 18S½ 8W0 31S½ 29W1 19S½ 20S½ 3.0 14.5 82.5
22. Huber,Walter 1846 1723 1W½ 25S1 3W½ 10S½ 2W0 13S0 2.5 20.5 79.5
23. Rudolph,Klaus 1905 1718 4S0 17W0 34S1 24W1 12W0 26S½ 2.5 15.5 80.5
24. Schmid,Max 1760 19W½ 26S½ 7W0 23S0 17S½ 31W1 2.5 15.0 79.0
25. Winterstetter,Rei 1762 9S½ 22W0 29S½ 33W½ 31S1 11W0 2.5 13.0 85.5
26. Rochol,Detlev 1672 30S½ 24W½ 11S0 31W½ 28S½ 23W½ 2.5 12.5 79.0
27. Li,Lev 1800 1705 15S0 31W½ 30S0 18S0 34W1 32W1 2.5 11.0 76.5
28. Baumgartner,Jakob 1734 2W½ 20S½ 12W½ 16S0 26W½ 17S0 2.0 17.0 81.0
29. Habermann,Andre 1706 13W½ 1S0 25W½ 21S0 32W½ 30W½ 2.0 15.5 72.5
30. Gugenberger,Uwe 1766 26W½ 19S0 27W1 20S0 18W0 29S½ 2.0 14.0 75.0
31. Pöllner,Florian 1794 3W0 27S½ 21W½ 26S½ 25W0 24S0 1.5 15.0 70.5
32. Rennicke,Uwe 1718 10W0 11W0 33S0 34W1 29S½ 27S0 1.5 13.0 68.5
33. Eberl,Peter 1721 32W1 25S½ 13W0 34S0 1.5 8.5 48.0
34. Cetindag,Ekrem 1755 23W0 32S0 27S0 33W1 1.0 8.0 48.0
35. Hagenauer,Wilhelm 1578 7W0 + 1.0 4.0 21.5

 

M III

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Tag,Andreas 1679 29S1 5W1 2S½ 9W1 3S½ 6W½ 4.5 20.5 89.5
2. Stoppel,Michael 1678 11W1 10S1 1W½ 13S½ 8W1 4S½ 4.5 19.0 92.0
3. Zimmermann,Michae 1619 17W½ 32S1 25W1 8S½ 1W½ 9W1 4.5 16.5 94.0
4. Hecker,Rafael 1688 28S½ 6W1 8W½ 16S½ 18S1 2W½ 4.0 18.0 90.0
5. Kiechle,Benedikt 1490 20W1 1S0 14W½ 30S1 16W1 7S½ 4.0 18.0 85.0
6. Herdt,Andre 1587 27W½ 4S0 11W1 25S1 13W1 1S½ 4.0 17.5 89.5
7. Bauer,Josef 1662 10W0 31S1 34w+ 19W1 9S½ 5W½ 4.0 15.5 83.5
8. Deppe,Burkhard 1585 15S1 26W1 4S½ 3W½ 2S0 12W½ 3.5 20.0 85.5
9. Graßl,Johann 1687 31W1 24S1 16W1 1S0 7W½ 3S0 3.5 18.5 86.5
10. Seeberger,Bernd 1513 7S1 2W0 26S½ 12W½ 28S1 18W½ 3.5 17.0 82.5
11. Suttner,Johann 1516 2S0 18W½ 6S0 22S1 33W1 28W1 3.5 16.5 82.0
12. Rehfeld,Uwe 1698 24W0 27S1 17W½ 10S½ 20W1 8S½ 3.5 15.5 87.0
13. Arndt,Andreas,Dr. 1609 34W1 25S½ 30W1 2W½ 6S0 14S½ 3.5 15.5 86.0
14. Bergerhoff,Wilfri 1905 1677 19S0 29W1 5S½ 21W½ 26S1 13W½ 3.5 15.5 81.5
15. Hauer,Florian 1439 8W0 20S½ 22W½ 33S½ 30W1 24S1 3.5 13.5 81.5
16. Wohner,Johann 1662 23S1 19W1 9S0 4W½ 5S0 21W½ 3.0 17.5 84.5
17. Kramer,Jonas 1496 3S½ 21W½ 12S½ 18W0 29S1 19W½ 3.0 17.0 79.5
18. Debus,Johann 1566 25W0 11S½ 27W1 17S1 4W0 10S½ 3.0 16.0 86.5
19. Tag,Sergej 1518 14W1 16S0 32W1 7S0 24W½ 17S½ 3.0 16.0 82.0
20. Maier,Konrad 1612 5S0 15W½ 28S½ 29W1 12S0 26W1 3.0 15.0 81.0
21. Neuberger,Christi 1467 30W½ 17S½ 24W½ 14S½ 25W½ 16S½ 3.0 14.0 85.0
22. Ott,Armin 1558 26S0 23W½ 15S½ 11W0 31S1 27W1 3.0 14.0 77.0
23. Steinack,Hans 1497 16W0 22S½ 33W0 27S½ 32W1 25S1 3.0 11.5 80.0
24. Feigelbinder,Hans 1680 1544 12S1 9W0 21S½ 26W½ 19S½ 15W0 2.5 16.5 80.5
25. Hunklinger,Harald 1433 18S1 13W½ 3S0 6W0 21S½ 23W0 2.0 18.0 79.5
26. Debus,Alexander 1410 22W1 8S0 10W½ 24S½ 14W0 20S0 2.0 16.5 84.0
27. Herlt,Klaus 1455 6S½ 12W0 18S0 23W½ + 22S0 2.0 16.5 74.5
28. Forster,Karl-Hein 1539 4W½ 30S0 20W½ 32S1 10W0 11S0 2.0 15.5 82.5
29. Melchart,Siegfrie 1539 1W0 14S0 31W1 20S0 17W0 33S1 2.0 15.5 82.0
30. Rösch,Christian 1588 21S½ 28W1 13S0 5W0 15S0 1.5 16.0 76.5
31. Spranger,Helmut 1539 9S0 7W0 29S0 + 22W0 32S½ 1.5 14.0 77.5
32. Zakrzewski,Ingo 1405 33S1 3W0 19S0 28W0 23S0 31W½ 1.5 14.0 75.5
33. Hecker,Jakob 1547 32W0 34S0 23S1 15W½ 11S0 29W0 1.5 13.5 71.0
34. Arzberger,Martin 1472 13S0 33W1 7s- 1.0 9.0 44.5

 

M IV

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Schwab,Michael 1286 7W½ 9S1 10W1 21S1 8W1 3S1 5.5 18.0 100.0
2. Arnoczky,Philipp 1210 12S1 25W1 8W½ 22S1 3S0 11W1 4.5 17.0 92.0
3. Heinze,Walther 1367 30W1 13S1 22W1 8S0 2W1 1W0 4.0 19.5 90.5
4. Bertele,Wilfried 1229 24S1 21W½ 14S½ 16W1 11S½ 5W½ 4.0 17.0 87.0
5. Schmidhuber,Chris 1273 27W1 10S½ 23W½ 7S½ 21W1 4S½ 4.0 16.0 95.0
6. Kriehuber,Karl 1142 34W1 22S0 33W1 9S0 23W1 7S1 4.0 13.0 92.5
7. Bauer,Johannes 983 1S½ 11W½ 25S1 5W½ 14S1 6W0 3.5 20.5 84.0
8. Ettmayr,Rupert 1362 19S1 17W1 2S½ 3W1 1S0 3.5 20.0 81.5
9. Hanemann,Fredy 1289 15S½ 1W0 31S1 6W1 12S½ 14W½ 3.5 20.0 80.0
10. Böhm,Josef 1121 33S1 5W½ 1S0 13S½ 22W1 12W½ 3.5 19.0 86.5
11. Knorr,Lukas 1211 23W½ 7S½ 26W1 24S1 4W½ 2S0 3.5 17.0 90.5
12. Körber,Aljoscha 875 2W0 30S1 13W½ 28S1 9W½ 10S½ 3.5 17.0 88.0
13. Zakrzewski,Merlin 1190 31S1 3W0 12S½ 10W½ 15S½ 25W1 3.5 17.0 87.0
14. Kaltner,Franz 1307 18W1 28S½ 4W½ 23S1 7W0 9S½ 3.5 16.5 91.0
15. Hohenadl,Tobias 989 9W½ 23S0 18W½ 27S1 13W½ 24S1 3.5 15.0 90.0
16. Gruber,Christoph 1178 21W0 27S1 29W1 4S0 24W½ 19S1 3.5 14.0 86.0
17. Lechner,Joseph 1193 29W1 8S0 24W0 26S1 19W0 21S1 3.0 14.0 85.0
18. Prex,Josef 1019 14S0 31W½ 15S½ 25W0 32W1 27S1 3.0 13.0 78.5
19. Lenz,Markus 1033 8W0 29S0 34w+ 33W1 17S1 16W0 3.0 13.0 77.5
20. Stephan,Hubert 1202 27W0 + 29S1 28S1 3.0 6.0 54.5
21. Komm Siegfried 16S1 4S½ 28W1 1W0 5S0 17W0 2.5 20.0 80.0
22. Sadretzonov,Gali 1281 26S1 6W1 3S0 2W0 10S0 23W½ 2.5 18.5 87.0
23. Ott,Josef Sebasti 907 11S½ 15W1 5S½ 14W0 6S0 22S½ 2.5 18.5 83.0
24. Kiechle,Julian 956 4W0 34S1 17S1 11W0 16S½ 15W0 2.5 17.5 77.0
25. Sümegi Attila + 2S0 7W0 18S1 28W½ 13S0 2.5 16.5 82.5
26. Rank,Thomas 983 22W0 32S1 11S0 17W0 33S1 30W½ 2.5 12.5 78.0
27. Neumann,Norbert 901 5S0 16W0 20S1 15W0 31S1 18W0 2.0 17.0 71.5
28. Egglseder,Markus 1158 32S1 14W½ 21S0 12W0 25S½ 20W0 2.0 15.0 81.0
29. Stadler,Maria 869 17S0 19W1 16S0 30W0 20W0 33S1 2.0 14.5 69.5
30. Stadler,Jutta 1042 3S0 12W0 32W½ 29S1 26S½ 2.0 13.5 74.5
31. Koch,Daniel 13W0 18S½ 9W0 32S0 27W0 + 1.5 13.5 78.0
32. Grätz,Vinzenz 28W0 26W0 30S½ 31W1 18S0 1.5 11.0 67.5
33. Wandler,Dominik 10W0 + 6S0 19S0 26W0 29W0 1.0 15.0 72.0
34. Möller Simon 6S0 24W0 19s- 0.0 9.5 43.5

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.