Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

6. Töginger Jugend - Open

mit Türmchenwertung

 

am Sonntag, 20. September 2009, in Töging

Altersklasse U8

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Hacklinger, Leon SK Buchloe 6 0 0 6.0 12.00 6
2. Klein, Jakob FC Ergolding 3 1 2 3.5 4.75 3
3. Gauchel, Verena SC Unterpfaffen 2 0 4 2.0 1.00 2
4. Gieb, Fabian SK Töging 0 1 5 0.5 1.75 0

 

Altersklasse U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Gauchel, Lorenz 1060 SC Unterpfaffen 6 1 0 6.5 26.5 154.0
2. Adamczyk, Philip 1035 SC Unterpfaffen 5 1 1 5.5 27.5 151.0
3. Ott, Josef Sebast Turm Traunstein 5 0 2 5.0 24.0 150.0
4. Klinkenberg, Cora 713 w FC Ergolding 4 1 2 4.5 25.5 151.0
5. Hacklinger, Dilan w SK Buchloe 4 1 2 4.5 23.0 151.0
6. Müller, Katharina 846 SU München-Ost 3 2 2 4.0 27.5 148.0
7. Lingner, Robert SC Ismaning 3 0 4 3.0 25.0 142.0
8. Gieb, Andreas SK Töging 3 0 4 3.0 24.5 144.0
9. Deppe, Martin SC Lohkirchen 3 0 4 3.0 17.5 144.5
10. Pichlmeier, Matth SC Grafenau 2 0 5 2.0 21.5 143.5
11. Neuberger, Vivien w SK Töging 0 1 6 0.5 22.0 138.0
12. Gillhuber, Maxi SK Töging 0 1 6 0.5 19.5 143.5

 

Altersklasse U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Neubauer, Tobias 993 SC Ismaning 5 1 0 5.5 13.25 5
2. Spengler, Moritz 958 SC Ismaning 4 1 1 4.5 9.25 4
2. Pavlas, Fabio TuS Geretsried 4 1 1 4.5 9.25 4
4. Hilger, Sebastian 1022 SC Vaterstetten 3 1 2 3.5 5.25 3
5. Müller, Fabian 892 SC Kreut 2 0 4 2.0 1.00 2
6. Brunnhuber, Tobia 783 FC Ergolding 1 0 5 1.0 0.00 1
7. Neuberger, Mike SK Töging 0 0 6 0.0 0.00 0

 

Altersklasse U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Passon, Marcel 1537 FC Fasanerie-No 6 1 0 6.5 27.5 163.0
2. Stoll, Katja 1478 SC Vaterstetten 6 1 0 6.5 27.0 165.0
3. Freytag, Sebastia 1117 SK Gräfelfing 4 1 2 4.5 29.0 157.5
4. Kiechle, Julian 956 Turm Traunstein 4 1 2 4.5 28.5 152.0
5. Lehner, Matthias SC Ismaning 4 0 3 4.0 27.5 153.5
6. Baumhoer, Laurenz 1137 SC Ismaning 3 2 2 4.0 25.0 141.5
7. Debus, Robert 963 SK Töging 4 0 3 4.0 23.5 156.0
8. Müller, Dennis 1333 SC Kreut 4 0 3 4.0 23.0 138.5
9. Weinzierl, Alexan 1020 SK Töging 3 1 3 3.5 23.0 142.5
10. Wandler, Dominik Turm Traunstein 3 1 3 3.5 20.0 133.5
11. Swoboda, Benedikt 1055 SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 27.5 150.5
12. Rank, Thomas 999 Turm Traunstein 3 0 4 3.0 19.0 136.0
13. Daberto, David SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 19.0 128.5
14. Pietzuch, Jenny 731 FC Ergolding 3 0 4 3.0 18.5 135.0
15. Heuwieser, Christ 742 SC Ismaning 2 0 5 2.0 22.0 146.0
16. Deppe, Richard 774 SC Lohkirchen 2 0 5 2.0 19.5 128.0
17. Ottmair, Judith 839 FC Ergolding 2 0 5 2.0 19.0 123.5

 

Altersklassen U18 / U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Gruber, Roland 1780 16 SC Scheibing 5 2 0 6.0 27.5 23.50
2. Müller, Constanti 1666 16 SU München-Ost 6 0 1 6.0 26.0 20.00
3. Wimmer, Martin 1500 18 SC Scheibing 3 3 1 4.5 26.0 13.75
4. Debus, Johann 1533 16 SK Töging 4 0 3 4.0 21.0 8.50
5. Flehmann, Eduard 886 18 SC Waldkraiburg 3 1 3 3.5 28.0 10.75
6. Heimbächer, Morit 1733 18 SC Vaterstetten 2 3 2 3.5 25.0 9.50
7. Rohne, Nicklas 1192 18 SK Landau-Dingo 2 2 3 3.0 26.5 8.75
8. Bauer, David 1450 18 SC Scheibing 2 2 3 3.0 25.5 9.25
9. Wiesnet, Franzisk 1224 16 FC Ergolding 3 0 4 3.0 21.5 7.00
10. Huber, Florian 1071 16 SK Landau-Dingo 2 1 4 2.5 24.0 4.75
11. Kawelke, Anton 888 18 SK Gräfelfing 1 1 5 1.5 22.0 4.50
12. Heuwieser, Markus 943 16 SC Ismaning 1 1 5 1.5 21.0 3.25
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.