Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

IC Einzel Meisterschaft

2009 in Trostberg

M I

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Hartl,Aldo 2155 2063 10W½ 11S½ 5W1 14S1 6W1 2S1 5.0 18.0 92.0
2. Jaworek,Thomas 1999 17S1 12W1 3S½ 13W1 9S1 1W0 4.5 18.5 89.5
3. Schlichtmann,Robi 1925 8S1 9W1 2W½ 6S½ 5W½ 4S½ 4.0 19.5 87.5
4. Angermaier,Georg 2032 1956 7W1 6S0 17W½ 11S1 12W1 3W½ 4.0 17.0 91.5
5. Wahrlich,Andreas 2031 21S½ 15W1 1S0 22W1 3S½ 10W1 4.0 16.5 88.0
6. Schmelmer,Hans 1915 23S1 4W1 13S½ 3W½ 1S0 9W½ 3.5 19.5 88.0
7. Bieringer,Konrad 1992 1847 4S0 23W1 12S½ 8W½ 15S1 13W½ 3.5 16.5 84.0
8. Linner,Christian 2122 2032 3W0 24S1 10W½ 7S½ 14W½ 17S1 3.5 16.0 89.0
9. Höller,Armin 2061 1974 24W1 3S0 21W1 18S1 2W0 6S½ 3.5 16.0 86.5
10. Forster,Gert 2127 1926 1S½ 21W½ 8S½ 15W½ 13S1 5S0 3.0 18.5 84.0
11. Schuler,Matthias 1931 14S½ 1W½ 15S½ 4W0 20S1 16W½ 3.0 18.0 82.5
12. Popow,Alexander 2104 1935 20W1 2S0 7W½ 17S1 4S0 14W½ 3.0 17.5 86.5
13. Festner,Konrad 1926 16W1 19S1 6W½ 2S0 10W0 7S½ 3.0 17.5 86.0
14. Freinecker,Martin 1756 11W½ 16S½ 19W1 1W0 8S½ 12S½ 3.0 17.5 82.5
15. Bahner,Julius 1934 1895 18W1 5S0 11W½ 10S½ 7W0 20W1 3.0 16.0 83.5
16. Sandner,Michael 2090 2036 13S0 14W½ 22S0 21S1 18W1 11S½ 3.0 13.0 83.5
17. Jeschke,Manfred 1908 2W0 20S1 4S½ 12W0 22S1 8W0 2.5 17.0 83.5
18. Frese,Daniel 1961 15S0 22W½ 23S1 9W0 16S0 21W1 2.5 12.5 76.0
19. Glueck,Josef 1952 22S1 13W0 14S0 20W0 23S½ 24W1 2.5 11.0 77.0
20. Rudolph,Klaus 1891 1774 12S0 17W0 24W1 19S1 11W0 15S0 2.0 14.0 81.5
21. Probst,Albert 2108 1918 5W½ 10S½ 9S0 16W0 24W½ 18S0 1.5 16.0 77.0
22. Hecker,Peter 1807 19W0 18S½ 16W1 5S0 17W0 23S0 1.5 14.5 72.5
23. Heinz-Leisenheime 2091 2011 6W0 7S0 18W0 24S0 19W½ 22W1 1.5 13.5 76.0
24. Bauer,Robert 1899 9S0 8W0 20S0 23W1 21S½ 19S0 1.5 13.0 75.5
M II

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Stockhammer,Chris 1853 37S1 2W½ 5S1 6W1 8S1 3W½ 5.0 21.5 98.0
2. Gretzinger,Heinz 1932 1772 21W1 1S½ 33W1 4S1 3W½ 7S1 5.0 21.0 98.0
3. Spermann,Martin 1782 18S1 9W1 7S1 8W1 2S½ 1S½ 5.0 20.5 99.0
4. Stoehr,Helmut 1990 1849 26S1 27W1 6S½ 2W0 16S1 11W1 4.5 17.5 92.0
5. Theumer,Lutz 2088 1851 28W½ 24S1 1W0 25S1 17W1 6S1 4.5 16.5 94.5
6. Boes,Christoph 1738 34W1 12S1 4W½ 1S0 15W1 5W0 3.5 20.5 88.0
7. Huber,Fritz 1861 25W1 13S1 3W0 17S½ 12W1 2W0 3.5 20.0 91.0
8. Plank,Peter 2058 1839 31W1 19S1 15W1 3S0 1W0 10S½ 3.5 19.5 91.0
9. Knollhuber,Peter 1883 36W1 3S0 10W½ 24S½ 21W1 15S½ 3.5 17.0 87.0
10. Baumgartner,Jakob 1752 16S½ 11W½ 9S½ 14W½ 30S1 8W½ 3.5 17.0 84.0
11. Mix,Thomas 1809 24W½ 10S½ 28W1 15S½ 33W1 4S0 3.5 16.0 88.5
12. Wulff,Christopher 1826 23S1 6W0 27S1 16W½ 7S0 26W1 3.5 15.5 91.0
13. Eberlins,Peter 1782 22W1 7W0 30S½ 33S½ 20W½ 24S1 3.5 14.5 86.0
14. Stadler,Sebastian 1509 29W1 33S0 19W½ 10S½ 24W½ 25S1 3.5 14.0 86.5
15. Lenzen,Hans-Josef 1887 38S1 17W1 8S0 11W½ 6S0 9W½ 3.0 17.0 89.5
16. Omerovic,Alija 1893 10W½ 28S½ 29W1 12S½ 4W0 22S½ 3.0 17.0 80.5
17. Bergerhoff,Andrea 1793 32W1 15S0 31W1 7W½ 5S0 20S½ 3.0 16.5 81.5
18. Wohner,Johann 1651 3W0 36S1 25W0 29S½ 28W1 19S½ 3.0 15.5 83.5
19. Bergerhoff,Wilfri 1905 1778 35S1 8W0 14S½ 30W½ 27S½ 18W½ 3.0 15.0 80.0
20. Kastner,Wolfgang 27S0 26W½ 23S½ 37W1 13S½ 17W½ 3.0 14.5 81.0
21. Weber,Slawik 1609 2S0 37W½ 26S½ 38W1 9S0 34S1 3.0 14.0 86.5
22. Reisser,Simon 1639 13S0 25S½ 34W½ 26W½ 37S1 16W½ 3.0 13.5 83.0
23. Stix,Michael 1704 12W0 29S0 20W½ 36S1 34W½ 33S1 3.0 13.0 78.5
24. Habermann,Andre 1700 11S½ 5W0 38S1 9W½ 14S½ 13W0 2.5 18.5 78.0
25. Schmelzer,Leonhar 1726 7S0 22W½ 18S1 5W0 35S1 14W0 2.5 17.5 79.5
26. Li,Lev 1717 4W0 20S½ 21W½ 22S½ 32W1 12S0 2.5 17.0 75.0
27. Schmid,Max 1760 20W1 4S0 12W0 32S½ 19W½ 31S½ 2.5 16.5 76.0
28. Stang,Wolfgang 1834 1720 5S½ 16W½ 11S0 35W½ 18S0 38W1 2.5 15.5 78.5
29. Klemm,Michael 1770 14S0 23W1 16S0 18W½ 31S½ 30W½ 2.5 15.0 74.5
30. Huber,Walter 1698 33W½ 34S½ 13W½ 19S½ 10W0 29S½ 2.5 14.5 80.5
31. Klemm,Franz 1704 8S0 35W1 17S0 34S½ 29W½ 27W½ 2.5 13.5 82.5
32. Pöllner,Florian 1669 17S0 38W½ 37S½ 27W½ 26S0 35W1 2.5 10.5 80.0
33. Forstmaier,Markus 1806 30S½ 14W1 2S0 13W½ 11S0 23W0 2.0 18.5 80.0
34. Zehfuß,Helmut 2007 1879 6S0 30W½ 22S½ 31W½ 23S½ 21W0 2.0 15.0 76.0
35. Zimmermann,Michae 1612 19W0 31S0 36W1 28S½ 25W0 32S0 1.5 13.0 73.5
36. Vogl,Klaus 1738 9S0 18W0 35S0 23W0 38S½ 37W1 1.5 12.0 75.5
37. Rehfeld,Uwe 1721 1W0 21S½ 32W½ 20S0 22W0 36S0 1.0 16.5 75.5
38. Baumgartner,Andre 1869 1742 15W0 32S½ 24W0 21S0 36W½ 28S0 1.0 13.5 77.0
M III

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Katic,Damian 1616 41W1 4S1 3W1 2W½ 10S½ 8W1 5.0 21.5 92.5
2. Jüstel,Helmut 1676 30W1 23S1 6W1 1S½ 11W1 3S½ 5.0 20.0 96.0
3. Bauer,Stefan 1557 40W1 7S1 1S0 33W1 14S1 2W½ 4.5 19.5 94.0
4. Hagenauer,Wilhelm 1547 44S1 1W0 31S1 19W½ 20S1 10W1 4.5 17.0 93.5
5. Rochol,Detlev 1603 36W1 12S½ 19S½ 14W½ 24S1 13W1 4.5 16.5 89.0
6. Spranger,Helmut 1564 38W1 15S1 2S0 24W½ 16S½ 27W1 4.0 18.0 83.0
7. Schneider,Konrad 1954 1675 25S1 3W0 21S0 31W1 33S1 12S1 4.0 16.5 90.0
8. Hecker,Rafael 1641 34W½ 37S1 13W½ 30S1 22W1 1S0 4.0 16.0 92.5
9. Seufert-Heyne,Pet 1599 17S0 39W1 16S½ 25W½ 32S1 21W1 4.0 15.5 77.0
10. Rennicke,Uwe 1662 24W1 13S½ 12W1 11S½ 1W½ 4S0 3.5 20.0 94.0
11. Graßl,Johann 1638 33S1 20W½ 17S1 10W½ 2S0 16W½ 3.5 18.5 92.5
12. Kanz,Johannes 1479 1518 18S1 5W½ 10S0 29W1 19S1 7W0 3.5 18.5 85.0
13. Geiß,Manuel 1556 27S1 10W½ 8S½ 20W½ 17S1 5S0 3.5 18.5 85.0
14. Melchart,Siegfrie 1539 42W1 22S½ 35W1 5S½ 3W0 15S½ 3.5 17.5 86.5
15. Steinack,Hans 1449 29S1 6W0 26S½ 18W1 21S½ 14W½ 3.5 17.0 80.5
16. Feigelbinder,Hans 1680 1524 22W0 40S1 9W½ 35S1 6W½ 11S½ 3.5 16.5 85.5
17. Stoppel,Michael 1453 9W1 35S½ 11W0 34S1 13W0 33S1 3.5 15.0 89.0
18. Maier,Konrad 1636 12W0 34S½ 36W1 15S0 35W1 30S1 3.5 13.5 87.5
19. Odak,Vladko 1675 21W½ 28S1 5W½ 4S½ 12W0 26S½ 3.0 18.5 83.5
20. Forster,Karl-Hein 1499 43W1 11S½ 22W½ 13S½ 4W0 23S½ 3.0 17.5 87.0
21. Steffl,Herbert 1938 1539 19S½ 31W½ 7W1 22S½ 15W½ 9S0 3.0 17.5 85.0
22. Blank,Georg 1652 16S1 14W½ 20S½ 21W½ 8S0 25W½ 3.0 17.0 85.0
23. Suttner,Johann 1561 39S1 2W0 33S0 28W1 25S½ 20W½ 3.0 16.0 85.5
24. Stein,Hans-Georg 1535 10S0 44W1 43W1 6S½ 5W0 29S½ 3.0 16.0 83.0
25. Purwin,Heinz 1541 7W0 38S½ 37W1 9S½ 23W½ 22S½ 3.0 16.0 79.5
26. Forster,Hubert 1552 28W0 36S½ 15W½ 40S1 30W½ 19W½ 3.0 14.0 85.5
27. Cetindag,Ekrem 1388 13W0 30S0 42W1 43S1 34W1 6S0 3.0 13.5 86.5
28. Heinze,Walther 1302 26S1 19W0 30W0 23S0 37W1 36S1 3.0 13.5 83.5
29. Voggenthaler,Joer 1592 15W0 41S1 34W½ 12S0 43W1 24W½ 3.0 13.5 83.0
30. Herdt,Andre 1546 2S0 27W1 28S1 8W0 26S½ 18W0 2.5 18.5 77.0
31. Holzmayer,Pankraz 1444 37W½ 21S½ 4W0 7S0 40W1 32W½ 2.5 16.0 81.0
32. Hecker,Jakob 1462 35W0 43S0 38W1 44S1 9W0 31S½ 2.5 11.5 76.5
33. Heun,Josef 1521 11W0 42S1 23W1 3S0 7W0 17W0 2.0 18.5 85.5
34. Moderegger,Ludwig 1523 8S½ 18W½ 29S½ 17W0 27S0 42W½ 2.0 17.0 71.5
35. Oberhofer,Herbert 1616 32S1 17W½ 14S0 16W0 18S0 39W½ 2.0 16.5 74.5
36. Herlt,Klaus 1461 5S0 26W½ 18S0 42W½ 38S1 28W0 2.0 16.0 71.0
37. Paul,Ernst 1587 31S½ 8W0 25S0 38W½ 28S0 44W1 2.0 14.5 75.5
38. Sandner,Josef 1435 6S0 25W½ 32S0 37S½ 36W0 43S1 2.0 13.5 79.0
39. Hauer,Florian 1413 23W0 9S0 40W0 41S½ 44W1 35S½ 2.0 12.0 77.5
40. Baxa,Ottokar 1398 3S0 16W0 39S1 26W0 31S0 41S½ 1.5 15.5 79.0
41. Lenz,Thomas 1462 1S0 29W0 44S0 39W½ 42S½ 40W½ 1.5 13.0 77.0
42. Deppe,Burkhard 1669 14S0 33W0 27S0 36S½ 41W½ 34S½ 1.5 12.5 82.5
43. Seeberger,Bernd 1616 20S0 32W1 24S0 27W0 29S0 38W0 1.0 14.5 74.0
44. Hanemann,Fredy 1276 4W0 24S0 41W1 32W0 39S0 37S0 1.0 14.0 72.5
M IV
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhBuSumm
1. Arzberger,Martin 1093 11S1 12W1 25W1 8S1 2W½ 5S½ 5.0 21.0 94.0
2. Tag,Andreas 1233 39S1 35W1 10W1 3S½ 1S½ 7W1 5.0 19.5 97.5
3. Kiechle,Benedikt 1158 42s+ 21W1 9S1 2W½ 7S½ 4W½ 4.5 20.5 90.5
4. Zakrzewski,Ingo 1350 18W1 16S½ 15W½ 20S1 17W1 3S½ 4.5 16.5 96.5
5. Debus,Johann 1330 22S0 29W1 37S1 19W1 16S1 1W½ 4.5 16.5 88.5
6. Schwartz,Randy 1233 15W0 32S1 26W½ 35S1 25W1 17S1 4.5 13.5 94.0
7. Köse,Cafer 1223 20W1 26S1 8W½ 10S1 3W½ 2S0 4.0 20.5 94.0
8. Hegyközi-Grünwald 1374 28S1 19W1 7S½ 1W0 12S1 9W½ 4.0 19.5 94.0
9. Benner,Christoph 1368 36W1 13S1 3W0 25S½ 15W1 8S½ 4.0 17.5 97.5
10. Debus,Alexander 1388 27S1 17W1 2S0 7W0 31S1 16W1 4.0 17.5 94.0
11. Kramer,Jonas 1301 1W0 18S½ 40W1 13S½ 20W1 15S1 4.0 17.5 93.0
12. Prehm,Rene 1258 32W1 1S0 13W½ 26S1 8W0 25S1 3.5 17.5 95.0
13. Hinterreiter,Mark 1172 23S1 9W0 12S½ 11W½ 21S½ 27W1 3.5 17.5 84.5
14. Kaiser,Johann 1360 16S0 36W1 19S0 29S1 18W½ 22W1 3.5 14.5 86.5
15. Meindl,Johannes 965 6S1 41W1 4S½ 16W½ 9S0 11W0 3.0 20.0 84.5
16. Meister,Heinz 1139 14W1 4W½ 21S1 15S½ 5W0 10S0 3.0 19.5 87.0
17. Zakrzewski,Merlin 1182 37W1 10S0 23S1 22W1 4S0 6W0 3.0 19.0 79.0
18. Egglseder,Markus 1119 4S0 11W½ 27S½ 41W1 14S½ 23W½ 3.0 17.5 79.0
19. Knorr,Lukas 1152 30W1 8S0 14W1 5S0 24W½ 34S½ 3.0 17.5 77.5
20. Bauer,Johannes 915 7S0 28W1 41S1 4W0 11S0 36W1 3.0 17.0 85.5
21. Ettmayr,Rupert 1362 29W1 3S0 16W0 36S1 13W½ 24S½ 3.0 16.5 88.0
22. Böhm,Josef 1102 5W1 25S0 30W1 17S0 34W1 14S0 3.0 16.0 83.5
23. Althier,Monika 1395 13W0 24S1 17W0 28S½ 35W1 18S½ 3.0 15.0 87.0
24. Heizlsperger,Andr 1242 33S½ 23W0 35S½ 38W1 19S½ 21W½ 3.0 13.5 80.0
25. Sadretzonov,Gali 1288 38S1 22W1 1S0 9W½ 6S0 12W0 2.5 20.0 85.5
26. Kiechle,Julian 799 31W1 7W0 6S½ 12W0 27S0 40S1 2.5 17.0 80.5
27. Bauer,Georg 1170 10W0 40S½ 18W½ 30S½ 26W1 13S0 2.5 15.5 83.0
28. Gruber,Christoph 1156 8W0 20S0 39S1 23W½ 30W½ 33S½ 2.5 15.0 79.0
29. Haindl,Michael 1151 21S0 5S0 + 14W0 40W1 30S½ 2.5 14.5 74.0
30. Eck,Alfred 1364 19S0 33W1 22S0 27W½ 28S½ 29W½ 2.5 13.5 78.5
31. Adamhuber,Klaus 1201 26S0 39W½ 38S½ 33W1 10W0 32S½ 2.5 13.5 75.0
32. Rippl,Ignaz 1089 12S0 6W0 36S0 + 41w+ 31W½ 2.5 13.5 73.0
33. Haizinger,Andreas 1067 24W½ 30S0 34W½ 31S0 + 28W½ 2.5 13.0 68.0
34. Hoferer,Christian 1232 35S0 38W½ 33S½ 37W1 22S0 19W½ 2.5 12.5 78.5
35. Schmidhuber,Chris 927 34W1 2S0 24W½ 6W0 23S0 37S½ 2.0 18.0 75.5
36. Kriehuber,Karl 1155 9S0 14S0 32W1 21W0 39S1 20S0 2.0 16.0 79.5
37. Rank Thomas 17S0 + 5W0 34S0 38W½ 35W½ 2.0 14.0 78.5
38. Heindl,Peter 1090 25W0 34S½ 31W½ 24S0 37S½ 39W½ 2.0 12.5 75.0
39. Stadler,Jutta 997 2W0 31S½ 28W0 40S½ 36W0 38S½ 1.5 14.0 77.0
40. Binsteiner,Maximi 1040 41S0 27W½ 11S0 39W½ 29S0 26W0 1.0 13.0 78.5
41. Sagstetter,Karl 1241 40W1 15S0 20W0 18S0 32s- 1.0 12.5 81.0
42. Milerferli,Martin 1383 3w- 0.0 4.5 20.5
 

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.