Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 4

Gestern 25

Woche 29

Monat 741

Insgesamt 81554

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Bayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2007 in Töging am Inn

Bilder

Rangliste: Stand nach der 31. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Reich,Thomas IM 2440 M FC Bayern Münch 21 7 3 24.5 355.7 21
2. Prusikin,Michael GM 2567 M TSV Bindlach Ak 22 4 5 24.0 335.7 22
3. Huch,Reiner 2325 M SK Töging 19 8 4 23.0 327.2 19
4. Heidrich,Manfred FM 2414 M SC Forchheim 17 11 3 22.5 308.2 17
5. Meister,Peter IM 2370 M SC 1868 Bamberg 20 4 7 22.0 319.7 20
6. Lentrodt,Thomas FM 2277 M FC Bayern Münch 17 10 4 22.0 312.7 17
7. Safyanowsky,Mark IM 2305 M SC Dillingen 19 5 7 21.5 320.2 19
8. Klundt,Klaus IM 2378 M SF Burgsinn 15 9 7 19.5 263.2 15
9. Grimberg,Boris 2197 M SAbt TSV Haunst 16 5 10 18.5 261.7 16
10. Eizenhammer,Peter 2150 M SK Passau 1869 15 7 9 18.5 243.2 15
11. de Francesco,Klau 2279 M SK Weilheim 14 7 10 17.5 235.2 14
12. Hahn,Christoph 2131 M SK Kriegshaber 13 7 11 16.5 245.5 13
13. Nuber,Korbinian 2110 M SC Dillingen 13 7 11 16.5 228.0 13
14. Riemelmoser,Franz FM 2313 M SC Simbach e.V. 13 7 11 16.5 225.2 13
15. Breithut,Kurt-Geo 2122 M SC 1868 Bamberg 12 9 10 16.5 224.5 12
16. Ter-Minassian,Dim FM 2328 M SC Pasing von 1 14 4 13 16.0 203.5 14
17. Schwarzmeier,Klau 2074 M SC Pfarrkirchen 13 5 13 15.5 223.5 13
18. Schatz,Christian 2199 M Schachzentrum F 12 7 12 15.5 213.7 12
19. Hermann,Fedor 2239 M SK Töging 13 4 14 15.0 193.7 13
20. Baeuml,Ulrich 2111 M SC Dillingen 11 7 13 14.5 193.0 11
21. Krug,Stefan 2167 M SC 1868 Bamberg 7 14 10 14.0 182.2 7
22. Bartsch,Berthold FM 2207 M SC Forchheim 10 6 15 13.0 192.5 10
23. Künzner,Franz FM 2278 M SC Sendling e.V 9 8 14 13.0 172.2 9
24. Kindler,Werner 1803 M VfB Friedrichsh 10 5 16 12.5 144.5 10
25. Popp,Michael 2069 M TV 1862 Geiselh 10 4 17 12.0 150.7 10
26. Neiß,Josef Martin 2156 M SK Mering 9 5 17 11.5 147.0 9
27. Popov,Alexander 1901 M SK Töging 8 4 19 10.0 127.0 8
28. Betschinger,Frank 2113 M SK Töging 5 8 18 9.0 118.5 5
29. Fischer,Bernhard 1998 M SK Töging 6 6 19 9.0 111.5 6
30. Shahin,Walid 2068 M SK Weilheim 7 1 23 7.5 90.00 7
31. Weigert,Wilhelm 1969 M SK Kelheim 1920 5 1 25 5.5 67.75 5
32. Bieringer,Konrad 1997 M SK Töging 3 0 28 3.0 40.50 3
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.