Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Schnellschach-Meisterschaft 2005/06

 

Nr.

Teilnehmer DWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
01 Hermann Fedor 1800 4 1 0 4,5 13,0 53,0
02 Blümhuber Johann 1944 3 2 0 4,0 13,5 53,0
03 Bieringer Konrad 1830 3 2 0 4,0 13,5 53,0
04 Popow Alexander 1919 4 0 1 4,0 11,5 52,5
05 Maier Robert 1763 3 1 1 3,5 13,0 48,0
06 Gretzinger Heinz 1725 3 0 2 3,0 14,5 48,5
07 Fischer Bernhard 1985 3 0 2 3,0 13,5 48,5
08 Wolf Udo 1732 3 0 2 3,0 13,0 48,0
09 Stadler Sebastian 1255 3 0 2 3,0 11,5 49,5
10 Straßhofer Tobias 1416 3 0 2 3,0 11,0 44,0
11 Debus Alexander 1472 2 1 2 2,5 7,5 46,5
12 Stadler Claudia 1418 2 0 3 2,0 11,5 49,0
13 Richter MAx 1469 2 0 3 2,0 11,0 46,0
14 Eck Alfred 1500 2 0 3 2,0 11,0 46,5
15 Hörl Alexander 1045 2 0 3 2,0 10,5 45,5
16 Freinecker Martin 1745 2 0 3 2,0 10,5 47,0
17 Seeberger Bernd 1523 2 0 3 2,0 9,5 48,0
18 Theisz Armin 990 2 0 3 2,0 8,0 42,5
19 Steigemann Lutz 1600 1 1 3 1,5 10,5 42,5
20 Kurzack Andreas 863 1 0 4 1,0 12,0 45,5
21 Sporrer Bernhard 1910 1 0 4 1,0 12,0 45,0

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.