Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 15

Gestern 25

Woche 40

Monat 752

Insgesamt 81565

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Schnellschach-Meisterschaft

 

Nr.

Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
01 Fischer Bernhard 1969 10S1 4W0 7S1 9W1 6S1 4.0 14.5 11.00
02 Betschinger Frank 2055 12W1 6S0 16W1 14S1 3S1 4.0 13.5 10.50
03 Freinecker Martin 1684 20W1 8S1 11W1 6S1 2W0 4.0 12.0 8.00
04 Popow Alexander 1899 15W1 1S1 6W0 8S1/2 11W1 3.5 14.0 9.75
05 Bieringer Konrad 1811 16W1/2 14S0 13W1 12S1 8W1 3.5 11.5 8.50
06 Sporrer Bernhard 1866 19S1 2W1 4S1 3W0 1W0 3.0 16.5 8.50
07 Richter Max 1417 8W0 20S1 1W0 15S1 14W1 3.0 10.5 4.00
08 Knollmüller Peter 1914 7S1 3W0 10S1 4W1/2 5S0 2.5 16.5 7.25
09 Blümhuber Johann 1921 13W1 11S1/2 14W1/2 1S0 10W1/2 2.5 13.5 6.00
10 Straßhofer Tobias 1434 1W0 15S1 8W0 16S1 9S1/2 2.5 13.0 5.25
11 Maier Robert 1739 18S1 9W1/2 3S0 17W1 4S0 2.5 13.0 4.25
12 Seeberger Bernd 1556 2S0 19W1 17S1/2 5W0 18S1 2.5 11.5 3.25
13 Eck Alfred 1427 9S0 18W1/2 5S0 19W1 17S1 2.5 10.0 3.25
14 Lindner Ludwig 1675 17S1/2 5W1 9S1/2 2W0 7S0 2.0 14.5 5.50
15 Stadler Claudia 1292 4S0 10W0 18S1 7W0 19S1 2.0 11.5 2.50
16 Stadler Sebastian 1046 5S1/2 17W1/2 2S0 10W0 20S1 2.0 11.5 2.50
17 Debus Alexander 14W1/2 16S1/2 12W1/2 11S0 13W0 1.5 11.5 3.25
18 Debus Johann 968 11W0 13S1/2 15W0 20S1 12W0 1.5 9.5 1.25
19 Kriehuber Karl 1132 6W0 12S0 20W1 13S0 15W0 1.0 10.0 0.00
20 Stadler Jutta 780 3S0 7W0 19S0 18W0 16W0 0.0 11.5 0.00

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.