Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 7

Gestern 25

Woche 32

Monat 744

Insgesamt 81557

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Blitzmeisterschaft

 

17.12.2004

Tabelle nach 11 Runden

Teilnehmer

TWZ Punkte Buchh BuSum
01 Betschinger Frank 2055 9.5 65.0 650.5
02 Maier Robert 1739 9.0 66.5 638.5
03 Popow  Alexander 1899 7.5 65.0 642.0
04 Festner Konrad 1957 7.0 68.0 641.5
05 Freinecker Martin 1684 7.0 67.5 638.5
06 Fischer Bernhard 1969 6.5 61.0 636.5
07 Kriehuber Michael 1591 6.0 67.5 628.0
08 Segert Rade 1407 6.0 64.5 615.0
09 Gretzinger Heinz 1736 6.0 61.5 577.5
10 Richter Max 1417 6.0 59.0 628.0
11 Eck Alfred 1427 6.0 49.5 572.0
12 Debus Alexander 6.0 45.0 540.0
13 Sporrer Bernhard 1866 5.5 68.0 639.5
14 Bieringer Konrad 1811 5.5 56.5 589.0
15 Wolf Udo 1786 5.5 50.5 569.5
16 Lindner Ludwig 1675 5.0 61.5 609.0
17 Blümhuber Johann 1921 5.0 61.5 587.0
18 Bleiziffer Oliver 1799 5.0 60.5 598.5
19 Seeberger Bernd 1556 5.0 56.0 580.0
20 Debus Johann 968 5.0 50.5 561.0
21 Kurzack Andreas 4.0 51.5 564.0
22 Stadler Sebastian 1046 3.0 49.0 538.5
23 Stadler Claudia 1292 1.0 51.5 546.0
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.