Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 31

Gestern 29

Woche 133

Monat 1030

Insgesamt 81843

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Inn - Chiemgau - Meisterschaft 2004 in Bergen

 

 

M I


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Prediger Rupert  5.0  19.5
2  Markl Martin  5.0  17.5
3  Graf Christian  4.0  18.0
4  Sandner Michael  4.0  17.5
5  Mittermeier Josef  3.5  20.5
6  Hartl Aldo  3.5  17.5
7  Moser Wolfgang  3.5  14.5
8  Jergler Karl-Heinz  3.0  19.0
9  Däbritz Hans-Jörg  3.0  17.5
10  Angermaier Georg  3.0  17.0
11  Stieber Ulrich  3.0  16.5
12  Weise Wolfgang Dr.  3.0  16.5
13  Linner Christian  3.0  16.0
14  Probst Albert  3.0  15.5
15  Forster Gert  3.0  15.5
16  Zehfuß Helmut  2.5  15.5
17  Stoehr Helmut  2.5  15.5
18  Eibl Stefan  2.5  14.0
19   Reichert Alfred  2.5  13.0
20  Jaworek Thomas  2.0  14.0
21  Greiml Emmeran  1.5  15.0
22  Günes Erdogan  0.0    5.0


 
 

M II


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Forstmaier Markus  4.5  20.5
2  Masching Werner  4.5  18.0
3  Dürr Rainer Dr.  4.5  17.5
4  Gil Arthur  4.5  15.5
5  Festner Konrad  4.0  19.5
6  Plank Peter  4.0  14.5
7  Spermann Martin  3.5  18.5
8  Baumer Christian  3.5  17.5
9  Eberlins Peter  3.5  17.5
10  Huber Walter  3.5  17.0
11  Lenzen Hans-Josef  3.5  17.0
12  Anawenter Hans  3.5  17.0
13  Schuler Matthias  3.5  15.5
14  Klemm Michael  3.5  14.0
15  Höller Armin  3.5  12.5
16  Mayr Günter  3.0  17.5
17  Baron Marek  3.0  17.0
18  Schwarz Jochen  3.0  16.5
19   Baumgartner Jakob  3.0  16.5
20  Schmitzer Heinrich  3.0  15.5
21  Schauer Gerhard  3.0  15.5
22  Katic Damian  3.0  15.0
23  Bieringer Konrad  3.0  15.0
24  Maier Robert  3.0  13.0
25  Grundhammer Gerhard  2.5  16.5
26  Omerovic Alija  2.5  15.5
27  Wittmann Thomas  2.5  13.5
28  Sailer Werner Dr.  2.5  12.5
29  Rudolph Klaus  2.0  20.0
30  Schewzow Juri  2.0   18.5
31  Jüstel Helmut  2.0  17.0
32  Gretzinger Heinz  2.0  15.5
33  Steffl Herbert  2.0  15.0
34  Knollhuber Peter  2.0  14.5
35  Selmeier Georg  1.5  12.5
36  Obermeier Herbert  0.0    7.5


 
 

M III


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Plomberger Roland  5.0  21.0
2  Maier Konrad  5.0  19.0
3  Stieber Albin  4.5  20.0
4  Sichler Anton  4.5  19.0
5  Eberl Peter  4.5  18.5
6  Fuchs Andreas  4.5  17.5
7  Schicke Frank  4.5  17.0
8  Klemm Franz  4.0  19.0
9  Vogl Klaus  4.0  18.5
10  Schneider Konrad  4.0  18.5
11  Heun Josef  4.0  17.0
12  Baumgartner Andreas  4.0  16.5
13  Schütte Ulrich  4.0  16.0
14  Deppe Burkhard  4.0  15.5
15  Könik Tanja  3.5  20.0
16  Herlt Klaus  3.5  20.0
17  Auer Korbinian  3.5  19.5
18  Wohner Hans  3.5  18.0
19   Tremmel Martin  3.5  18.0
20  Stronk Klaus  3.5  18.0
21  Melchart Siegfried  3.5  17.5
22  Goldbrunner Michael  3.5  16.5
23  Schweden Tasso  3.5  16.5
24  Hermann Josef  3.5  15.5
25  Borries Barbara  3.5  15.5
26  Forster Karl-Heinz  3.5  14.0
27  Spranger Helmut  3.0  20.5
28  Kramler Josef  3.0  18.0
29  Bergerhoff Wilfried  3.0  17.0
30  Bauer Robert  3.0  17.0
31  Seufert-Heyne Peter  3.0  16.5
32  Pöllner Florian  3.0  16.0
33  Rennicke Uwe  3.0  16.0
34  Schmelzer Leonhard  3.0  15.0
35  Zimmermann Michael  3.0  15.0
36  Kirsch Martin  3.0  15.0
37  Arndt Andreas Dr.  3.0  14.5
38  Voggenthaler Jörg  3.0  14.5
39  Moderegger Ludwig  3.0  14.0
40  Otto Karlheinz Dr.  2.5  18.5
41  Stein Hans-Georg  2.5  18.5
42  Freinecker Martin  2.5  17.5
43  Bernerth Karlheinz  2.5  16.5
44  Stadler Helmut  2.5  15.5
45  Müller Markus  2.5  15.0
46  Fuchs Helmut  2.5  15.0
47  Häuser Marco  2.5  14.5
48  Schröder Heinz  2.5  13.5
49  Schillmeier Wolfgang  2.5  12.5
50  Rösch Christian  2.5  12.5
51  Rath Paul  2.0  16.5
52  Feigelbinder Hans  2.0  15.5
53  Hoffmann Günter  2.0  15.0
54  Purwin Heinz  2.0  14.5
55  Slawny Dominik  2.0  14.5
56  Berger Bernhard  2.0  14.5
57  Roth Karlheinz  2.0  14.0
58  Sandner Josef  2.0  13.0
59  Suttner Johann  1.5  15.0
60  Baxa Ottokar  1.5  14.5
61  Scholz Christian  1.0  16.5
62  Steinack Hans  1.0  14.5
63  Straubinger Bernhard  1.0  10.5
64  Rauch Georg  0.0    2.5


 
 

M IV


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Heigermoser Robert  5.0  22.0
2  Melzer Andreas  5.0  21.0
3  Lehner Florian  5.0  20.5
4  Ettmayr Rupert  5.0  19.5
5  Hindelang Peter  4.5  21.0
6  Kirsch Sebastian  4.5  20.0
7  Hagenauer Wilhelm  4.5  18.5
8  Scheuerl Thomas  4.5  17.5
9  Kuttalek Robert  4.0  20.5
10  Kanz Johannes  4.0  20.0
11  Kunert Helmut  4.0  19.5
12  Masching Otto  4.0  17.5
13  Rehfeld Uwe  4.0  15.5
14  Meder Jürgen  3.5  22.5
15  Döllerer Sebastian  3.5  19.0
16  Schwarzmaier Rudolph  3.5  18.5
17  Dragut Gheorghe  3.5  18.5
18  Frank Roland  3.5  18.5
19   Neubauer Karl Heinz  3.5  18.0
20  Farnbacher Christa  3.5  16.5
21  Hauer Florian  3.5  16.0
22  Eck Alfred  3.5  16.0
23  Habermann André  3.5  15.5
24  Kaiser Johann  3.5  15.5
25  Kuttalek Edmund  3.5  15.0
26  Grünberg Frank  3.5  14.5
27  Kuhn Julian  3.5  14.0
28  Stadler Claudia  3.5  13.5
29  Pötz Klaus  3.0  18.0
30  Orschiedt Anke  3.0  18.0
31  Pretzsch Markus  3.0  17.0
32  Heizlsperger Andre  3.0  16.0
33  Neubauer David  3.0  15.5
34  Lenz Thomas  3.0  15.5
35  Kaltner Franz  3.0  14.5
36  Böhm Josef  3.0  13.5
37  Zampach Peter  3.0  12.5
38  Kriehuber Karl  2.5  18.5
39  Sadretzonov Gali  2.5  18.5
40  Stadler Sebastian  2.5  16.5
41  Deutscher Christia  2.5  16.0
42  Rippl Ignaz  2.5  15.5
43  Schmid Franz  2.5  14.5
44  v. Reitzenstein Wo  2.5  14.5
45  Uhlmann David  2.5  14.0
46  Lechner Josef  2.5  14.0
47  Peters Martin  2.5  14.0
48  Prex Josef  2.5  13.5
49  Haindl Michael  2.0  16.0
50  Koller Ludwig  2.0  16.0
51  Lieke Fabian  2.0  15.5
52  Jüstel Roland  2.0  15.0
53  Heindl Peter  2.0  15.0
54  Stadler Maria  2.0  14.0
55  Hilger Fritz  2.0  14.0
56  Egglseder Markus  2.0  13.5
57  Meister Heinz  2.0  12.5
58  Hohenadl Tobias  2.0  12.5
59  Jurgan Brigitte  2.0  12.0
60  Hinterreiter Markus  2.0  8.0
61  Pflugmacher Arthur  1.5  15.0
62  Neubauer Sarah  1.5  12.0
63  Petschek Stephanie  1.0  16.0
64  Lenz Markus  1.0  13.0
65  Zens Georg  1.0  12.0


 
 

U 18


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Lindenberg,Georg  4.5  13.5
2  Häußler,Phillip  4.5  13.5
3  Bergerhoff,Corinna  3.0  13.0
4  Neubauer,David  3.0  13.0
5  Popp,Monika  3.0  12.5
6  Bösl-Bichlmeier,K  2.5  8.5
7  Bösl-Bichlmeier,B  2.0  13.0
8  Schönmoser,Martin  1.5  11.5
9  Buhre,Daniel  1.0  10.5


 
 

U 16


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Slawny,Dominik  4.0  14.0
2  Heigermoser,Robert  4.0  13.0
3  Kuttalek,Robert  4.0  12.0
4  Rummer,Evi  4.0  11.5
5  Nagl,Bernhard  3.0  12.5
6  Jüstel,Roland  2.5  9.5
7  Selmaier,Michael  2.5  8.5
8  Neubauer,Sarah  2.5  7.5
9  Popp,Christopher  2.0  13.5
10  Häuslaigner,Ruper  2.0  13.0
11  Binder,Mathias  2.0  13.0
12  Thaller,Marcus  1.5  10.0
13  Huber,Alexander  1.5  9.5
14  Petschek,Stephanie  0.5  11.5


 
 

U 14


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Melzer,Andreas  4.5  13.0
2  Rummer,Martin  4.0  12.5
3  Lenz,Thomas  3.5  13.0
4  Bürgerhausen,Andras  3.5  12.0
5  Stadler,Sebastian  3.5  11.5
6  Jagdhuber,Rudi  3.0  12.0
7  Stuer,Julian  3.0  8.0
8  Huber,Michael  2.5  14.5
9  Bergerhoff,Andreas  2.5  12.5
10  Ott,Armin  2.5  11.5
11  Benner,Christoph  2.5  11.5
12  Straßer,Florian  2.5  11.5
13  Geiß,Manuel  2.5  8.0
14  Baier,Yvonne  2.5  7.0
15  Penzkofer,Stephan  2.0  12.5
16  Hohenadl,Tobias  2.0  11.5
17  Jost,Daniel  2.0  11.5
18  Heil,Johannes  2.0  10.5
19   Osbild,Dominik  2.0  9.5 
20  Göhrig,Kai  1.5  10.5
21  Landes,Sabine  0.5  11.5
22  Mühlschuster,Maxi  0.5  9.0


 
 

U 12


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Schlichtmann,Robi  4.5  14.5
2  Hefer,Rafael  4.5  13.5
3  Berchtenbreiter,M  4.0  13.0
4  Abdullahi,Philipp  3.5  13.5
5  Budic,Philip  3.5  11.0
6  Reisser,Simon  3.0  13.5
7  Rummer,Bärbel  3.0  13.0
8  Malikowski,Tobias  3.0  11.5
9  Faul,Marco  3.0  9.5
10  Steinberg,Johanne  2.5  12.5
11  Degler,Thomas  2.5  10.0
12  Mindt,Felix  2.5  8.5
13  Hörl,Alexander  2.0  12.0
14  Lenz,Markus  2.0  11.0
15  Weinberger,Maria  2.0  10.5
16  Binder,Johannes  2.0  10.5
17  Kiwus,Sebastian  2.0  9.0
18  Stoppel,Michael  2.0  8.0
19   Huber,Nastasja  1.5  10.0
20  Huffert,Thomas  1.0  11.5
21  Fleck,Markus  1.0  10.0
22  Selmaier,Veronika  0.0  11.0


 
 

U 10


 

Platz Name Punkte Buchholz
1  Debus,Johann  6.0  25.0
2  Hinterreiter,Markus  5.5  25.5
3  Rieger,Philip  5.0  24.5
4  Günther,Elisabeth  4.5  24.0
5  Krumpholz,Daniel  4.0  19.5
6  Reitmeier,Jannik  3.5  25.5
7  Keindl,Florian  3.5  23.5
8  Prediger,Andrik  3.5  23.5
9  Schön,Christian  3.5  20.0
10  Jung,Michael  3.0  28.5
11  Barth,Wolfram  3.0  26.0
12  Werz,Andreas  2.0  22.0
13  Kircher,Merlin  2.0  19.5
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.