Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 14

Gestern 25

Woche 39

Monat 751

Insgesamt 81564

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

 

Saison 2000/01

 

Abschlusstabelle Bezirksliga


 

Platz Verein Punkte Brettpunkte
1 Vogtareuth/Prutting 13 : 5  42
2 Ilmünster  11 : 7  43.5
3 Murnau 11 : 7  39
4 Ebersberg  11 : 7  37
5 Bruckmühl  10 : 8 42
6 Freilassing  9 : 9  34
7 Traunstein/Traunreut  8 : 10  38
8 Neuaubing  5 : 13  33
9 Freising II 5 : 13 27.5
10 Töging  3 : 15  24


 

Abschlusstabelle Kreisliga


 

Platz Verein Punkte Brettpunkte
1 SC Waldkraiburg 17 : 1  49.5
2 SG Vogtareuth/Prutting II 14 : 4  42
3 TV Altötting  10 : 8  39
4 SF Brannenburg  10 : 8  34.5
5 SG Pang/Rosenheim III    9 : 9 38.5
6 SK Wasserburg    9 : 9 35.5
7 SK Kolbermoor   8 : 10  33
8 SK Erding   7 : 11  35.5
9 SK Töging II  3 : 15  28
10 SU Ebersberg/Grafing II   3 : 15  24.5


  
 

Abschlusstabelle B-Klasse Nord


 

Platz Verein Punkte Brettpunkte
1 Dorfen III 16 : 2  37.5
2 Zorneding/Pöring  12 : 6  36
3 Hirschbichl  12 : 6  34
4 Erding II  12 : 6  32
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.