Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 11

Gestern 25

Woche 36

Monat 748

Insgesamt 81561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Saison 1999/2000

Abschlusstabelle Kreisliga


 

Platz Verein Punkte Brettpunkte
1 SK Töging 16 : 2  47
2 SC Waldkraiburg  13 : 5  47
3 SK Kolbermoor  12 : 6  39
4 SK Erding  11 : 7  36.5
5 TV Altötting  10 : 8 36.5
6 SK Wasserburg  10 : 8  35.5
7 SG Pang/Rosenheim III  8 : 10  36
8 SF Brannenburg  5 : 13  29
9 SU Ebersberg/Grafing II 3 : 15 26.5
10 PTSV Rosenheim  2 : 16  27


 

Abschlusstabelle A-Klasse


 

Platz Verein Punkte Brettpunkte
1 SK Töging II 14 : 4 41.5
2 SG Vogtareuth/Prutting II  13 : 5  41.5
3 PSV Dorfen II  12 : 6  38.5
4 SK Freilassing II  9 : 9  41.5
5 SC Waldkraiburg II  9 : 9 37
6 SC Taufkirchen  9 : 9  36.5
7 SG Pang/Rosenheim IV  8 : 10  31.5
8 SF Bad Reichenhall  7 : 11  34
9 PTSV Rosenheim II 7 : 11 33.5
10 SK Bad Aibling  2 : 16  24.5

 

   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.